倍率 | タイプ |
×4 | |
×2 | くさ でんき |
×1/2 | ほのお みず こおり はがね |
×1/4 | |
無効 |
種族値 | ||
HP | 130 | |
---|---|---|
攻撃 | 65 | |
防御 | 60 | |
特攻 | 110 | |
特防 | 95 | |
素早さ | 65 | |
合計 | 525 |
Lv | わざ | タイプ | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
進化 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃。 | ||||||
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
通常攻撃。 | ||||||
1 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
この技を受けた相手が次のターン終了時まで残っていると、「ねむり」状態にする。 | ||||||
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 |
通常攻撃。 | ||||||
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 |
相手の「こうげき」を1段階下げる。 | ||||||
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 | ||||||
1 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 |
相手の命中率を1段階下げる。 | ||||||
3 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 | ||||||
6 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。 | ||||||
10 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 |
2回連続で攻撃する。 | ||||||
14 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 |
相手の命中率を1段階下げる。 | ||||||
17 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下げる。 | ||||||
21 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 |
相手と自分の能力変化を元に戻す。命中率に関係なく必ず命中する。 | ||||||
24 | とける | どく | 変化 | - | - | 20 |
自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる。 | ||||||
28 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍にする。 | ||||||
31 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
通常攻撃。 |
No. | わざ | タイプ | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。 | ||||||
技03 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍にする。 | ||||||
技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。 | ||||||
技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。 | ||||||
技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。 | ||||||
技09 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダメージを1/2にする。ダブルバトルでは味方にも効果があるが、ダメージ軽減率は2/3となる。ただし、急所に当てられた場合はこの効果は無視される。 | ||||||
技10 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。 | ||||||
技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。 | ||||||
技19 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 | ||||||
技25 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手をひるませる。 | ||||||
技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 |
相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる) | ||||||
技29 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
30%の確率で相手を「やけど」状態にする。「こおり」状態でも使え、自分の「こおり」を溶かす。 | ||||||
技43 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 | ||||||
技47 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
相手がダイビング中の場合、2倍のダメージを与える。 | ||||||
技48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。 | ||||||
技51 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。天気が「あられ」なら必ず命中する。 | ||||||
技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 | ||||||
技57 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 |
戦闘後に(自分のレベル×攻撃回数×5円が得られる。 | ||||||
- | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||||
- | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
必ず命中する。 | ||||||
- | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | ||||||
- | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける。 |
コメントはありません。 Comments/シャワーズ?