倍率 | タイプ |
×4 | |
×2 | ほのお かくとう じめん |
×1/2 | ノーマル くさ こおり エスパー ひこう むし いわ ドラゴン はがね フェアリー |
×1/4 | |
無効 | どく |
種族値 | ||
HP | 135 | |
---|---|---|
攻撃 | 143 | |
防御 | 143 | |
特攻 | 80 | |
特防 | 65 | |
素早さ | 34 | |
合計 | 600 |
Lv | わざ | タイプ | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
進化 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | ||||||
1 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | ||||||
1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 |
30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。 | ||||||
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。 | ||||||
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 | ||||||
1 | でんじは | でんき | 変化 | - | 100 | 20 |
相手を「まひ」状態にする。 | ||||||
9 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 | ||||||
18 | でんじは | でんき | 変化 | - | 100 | 20 |
相手を「まひ」状態にする。 | ||||||
27 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。状態にする。 | ||||||
36 | とける | どく | 変化 | - | - | 20 |
自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる。 | ||||||
45 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 | ||||||
54 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 |
通常攻撃。 | ||||||
63 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。 | ||||||
72 | ダブルパンツァー | はがね | 物理 | 60 | 100 | 6 |
1ターンに2回連続で攻撃し、それぞれ30%の確率で相手をひるませる。 | ||||||
81 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 |
自分の「こうげき」と「ぼうぎょ」が1段階下がる。 | ||||||
90 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。 |
No. | わざ | タイプ | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。 | ||||||
技5 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。 | ||||||
技7 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。 | ||||||
技8 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。 | ||||||
技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。 | ||||||
技13 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
リフレクターとひかりのかべを壊してからダメージを与える。 | ||||||
技16 | でんじは | でんき | 変化 | - | 100 | 20 |
相手を「まひ」状態にする。 | ||||||
技22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||||
技23 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | ||||||
技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 |
相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる) | ||||||
技35 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 | ||||||
技36 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | ||||||
技38 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。空中にいる相手にも当たり、雨時は必中、ひざしが強い時は命中50%。 | ||||||
技41 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
相手が「あなをほる」使用中に使うと2倍のダメージを与える。 | ||||||
技42 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 |
使用後に自分は「ひんし」状態になる。対象が2体までなら、威力は下がらない。自分しか場にいない場合は発動しない。第5世代からは、相手の防御を半分にして計算する仕様はなくなった。 | ||||||
技45 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 200 | 100 | 10 |
1ターン目で溜めて、2ターン目に攻撃。ひざしが強い時は溜めなしで撃てる。雨、砂嵐、あられ状態の時は威力が半減。 | ||||||
技48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。 | ||||||
技49 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 |
自分の「こうげき」と「ぼうぎょ」が1段階下がる。 | ||||||
技54 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 | ||||||
技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 |
ポケモンGOから連れてくる
コメントはありません。 Comments/メルメタル?