リ・ガズィ
更新日時: 2018-11-01 (木) 02:37:58
リ・ガズィ
機体情報 |
形式番号 | RGZ-91 |  |
---|
全高 | 20.5m |
---|
重量 | 24.7t |
---|
所属 | 地球連邦軍 |
---|
パイロット | チェーン・アギ |
---|
コスト | 1500 | 耐久力 | | 変形 | | 換装 | |
---|
機体性能
射撃性能
| 名称 | 威力 | 弾数 |
メイン射撃 | ビーム・キャノン&メガ・ビーム・キャノン | | |
---|
|
背面メイン射撃 | | | |
---|
|
射撃CS | | | |
---|
|
サブ射撃 | メガ・ビーム・キャノン【照射】 | | |
---|
|
N特殊射撃 | BWS【射出】 | | |
---|
|
レバー入射撃 | | | |
---|
|
格闘性能
| 名称 | 威力 | 入力 |
通常格闘 | グレネード・ランチャー | | |
---|
|
前格闘 | | | |
---|
|
横格闘 | | | |
---|
|
後格闘 | | | |
---|
|
BD格闘 | | | |
---|
|
特殊格闘 | 特殊移動 | | |
---|
|
バーストアタック
解説&攻略
射撃武器
【メイン射撃】ビーム・キャノン&メガ・ビーム・キャノン &メイン射撃;
【サブ射撃】メガ・ビーム・キャノン【照射】 &サブ射撃;
【特殊射撃】BWS【射出】 &特殊射撃;
格闘
【N格闘】グレネード・ランチャー &格闘;
【特殊格闘】特殊移動 &特殊格闘;
バーストアタック
一斉射撃 &バーストアタック;
戦術
EXバースト考察
Fバースト
Sバースト
Eバースト
Mバースト
Lバースト
コメントはありません。 Comments/リ・ガズィ?