ラゴゥ
更新日時: 2018-11-01 (木) 02:37:58
ラゴゥ
機体情報 |
形式番号 | TMF/A-803 |  |
---|
全高 | 11.49m |
---|
重量 | 70.18t |
---|
所属 | ザフト軍 |
---|
パイロット | アンドリュー・バルトフェルド |
---|
コスト | 1500 | 耐久力 | | 変形 | | 換装 | |
---|
機体性能
射撃性能
| 名称 | 威力 | 弾数 |
メイン射撃 | ビームキャノン | | |
---|
|
背面メイン射撃 | | | |
---|
|
射撃CS | | | |
---|
|
サブ射撃 | ビームキャノン【連射】 | | |
---|
|
N特殊射撃 | バクゥ 呼出 | | |
---|
|
レバー入射撃 | | | |
---|
|
格闘性能
| 名称 | 威力 | 入力 |
通常格闘 | ビームサーベル | | |
---|
|
前格闘 | | | |
---|
|
横格闘 | | | |
---|
|
後格闘 | | | |
---|
|
BD格闘 | | | |
---|
|
特殊格闘 | スピン攻撃 | | |
---|
|
バーストアタック
解説&攻略
射撃武器
【メイン射撃】ビームキャノン &メイン射撃;
【サブ射撃】ビームキャノン【連射】 &サブ射撃;
【特殊射撃】バクゥ 呼出 &特殊射撃;
格闘
【N格闘】ビームサーベル &格闘;
【特殊格闘】スピン攻撃 &特殊格闘;
バーストアタック
ラゴゥ連続攻撃 &バーストアタック;
戦術
EXバースト考察
Fバースト
Sバースト
Eバースト
Mバースト
Lバースト
コメントはありません。 Comments/ラゴゥ?