名称 | 威力 | 弾数 | |
メイン射撃 | ザンバスター | 75 | |
---|---|---|---|
キャンセルルート:メイン→特射・特格・サブ・マンキャン。 | |||
背面メイン射撃 | |||
射撃CS | |||
サブ射撃 | ビーム・サーベル&ビーム・ザンバー【投擲】 | ||
キャンセルルート:マントキャンセル。 | |||
N特殊射撃 | 木星帝国製バスターランチャー【照射】/【連射】 | 245 | |
キャンセルルート:サブ・マントキャンセル。レバ入れで威力156。 | |||
レバー入射撃 | |||
名称 | 威力 | 入力 | |
通常格闘 | ビーム・ザンバー | 184 | N |
---|---|---|---|
砂埃ダウン・受け身不可。 | |||
前格闘 | 蹴り | 171 | 前 |
横格闘 | 3段格闘 | 172 | 横 |
受け身不可。出し切りからマントキャンセル。 | |||
後格闘 | |||
BD格闘 | BD格闘 | 124 | |
特殊格闘 | ABCマント脱衣 / 装着 | - | 特格 |
キャンセルルート:各種格闘、サブ・メイン、特射 |
名称 | 威力 | 入力 | |
バーストAT | ビーム・ザンバー連続攻撃 | ||
---|---|---|---|
リロード | 属性 | よろけ | ダウン値 | 補正値 |
リロード | 属性 | よろけ | ダウン値 | 補正値 |
リロード | 属性 | よろけ | ダウン値 | 補正値 |
コメントはありません。 Comments/クロスボーン・ガンダムX2改?