機体 | 名称 / 形式番号 | コスト | 耐久力 | 変形 | 換装 |
アッガイ / MSM-04 | 1500 | ||||
マラサイ / RMS-108 | 1500 | ||||
キュベレイMk-II(プルツー) / AMX-004-3 | 1500 | ||||
リ・ガズィ / RGZ-91 | 1500 | ||||
ベルガ・ギロス / XM-05 | 1500 | ||||
ガンイージ / LM111E02 | 1500 | ||||
ライジングガンダム / JMF1336R | 1500 | ||||
カプル / AMX-109 | 1500 | ||||
ラゴゥ / TMF/A-803 | 1500 | ||||
バスターガンダム / GAT-X103 | 1500 | ||||
デュエルガンダムアサルトシュラウド / GAT-X102 | 1500 | ||||
ティエレンタオツー / MSJ-06II-SP | 1500 | ||||
アレックス / RX-78NT-1 | 1500 | ||||
ザクII改 / MS-06FZ | 1500 | ||||
ケンプファー / MS-18E | 1500 | ||||
ガンダムEz8 / RX-79(G)Ez-8 | 1500 | ||||
グフ・カスタム / MS-07B-3 | 1500 | ||||
ヅダ / EMS-10 | 1500 | ||||
ヒルドルブ / YMT-05 | 1500 | ||||
イフリート改 / MS-08TX[EXAM] | 1500 |
コメントはありません。 Comments/コスト1500?