ニャース(アローラのすがた) の変更点
-
-
-
-
-
-
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.052 ニャース(アローラのすがた)''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/052-1.jpg,ニャース(アローラのすがた));|~図鑑No.|052|
|~|~分類|ばけねこポケモン|
|~|~高さ||
|~|~重さ||
|~|~タイプ|&color(#fff,#5a3c1e,78,center){あく};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/052-1.jpg,ニャース(アローラのすがた));|[[ニャース(アローラのすがた)]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/053-1.jpg,ペルシアン(アローラのすがた));|[[ペルシアン(アローラのすがた)]]|Lv28|
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう}; &color(#fff,#6cbe50,78,center){むし}; &color(#fff,#e06cbb,78,center){フェアリー};|
|×1/2|&color(#fff,#756eb4,78,center){ゴースト}; &color(#fff,#5a3c1e,78,center){あく};|
|×1/4||
|無効|&color(#fff,#e885b2,78,center){エスパー};|
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|40|&color(#fff,#00a4de,40,center){ };&color(#fff,#ddd,215,center){ };|
|~攻撃|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,#ddd,220,center){ };|
|~防御|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,#ddd,220,center){ };|
|~特攻|50|&color(#fff,#00a4de,50,center){ };&color(#fff,#ddd,205,center){ };|
|~特防|40|&color(#fff,#00a4de,40,center){ };&color(#fff,#ddd,215,center){ };|
|~素早さ|90|&color(#fff,#00a4de,90,center){ };&color(#fff,#ddd,165,center){ };|
|~合計|290||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[ひっかく]]''|ノーマル|物理|40|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[なきごえ]]''|ノーマル|変化|-|100|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「こうげき」を1段階下げる。|
|1|~''[[かみつく]]''|あく|物理|60|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|1|~''[[ねこだまし]]''|ノーマル|物理|40|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。命中すれば必ず相手をひるませる。ただしバトル開始直後、交代直後のターンにしか成功しない。|
|3|~''[[かみつく]]''|あく|物理|60|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|6|~''[[ねこだまし]]''|ノーマル|物理|40|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。命中すれば必ず相手をひるませる。ただしバトル開始直後、交代直後のターンにしか成功しない。|
|9|~''[[ちょうはつ]]''|あく|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:3ターンの間、相手は攻撃技(ダメージを与える技)しか出せなくなる。みがわり中の相手にも有効。|
|12|~''[[ネコにこばん]]''|ノーマル|物理|40|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:戦闘後に(自分のレベル×攻撃回数×5円が得られる。|
|15|~''[[フェイント]]''|ノーマル|物理|30|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「まもる」「みきり」「ファストガード」「ワイドガード」等を使った場合、その状態を無視して攻撃。BWからは使ってこなかった場合でもダメージは通るようになった。|
|19|~''[[みだれひっかき]]''|ノーマル|物理|18|80|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~5回連続で攻撃する。|
|23|~''[[いやなおと]]''|ノーマル|変化|-|85|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。|
|27|~''[[きりさく]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|31|~''[[わるだくみ]]''|あく|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「とくこう」を2段階上げる。|
|35|~''[[じゃれつく]]''|フェアリー|物理|90|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下げる。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技02|~''[[ちょうはつ]]''|あく|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:3ターンの間、相手は攻撃技(ダメージを与える技)しか出せなくなる。みがわり中の相手にも有効。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技18|~''[[とんぼがえり]]''|むし|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:攻撃した後、控えのポケモンと入れ替わる。このとき、「おいうち」は2倍の威力で喰らう。「まもる」「みきり」などで防がれた場合、入れ替われない。「とんぼがえり」を覚えていて、こだわり系のアイテムを持っているポケモンに交代すると、「とんぼがえり」しか出せなくなる。|
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|技20|~''[[あくのはどう]]''|あく|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|技21|~''[[イカサマ]]''|あく|物理|95|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分ではなく相手の「こうげき」ステータスを使いダメージ計算を行う。ただし、自分が「やけど」状態の場合は攻撃は半分になり、持ち物も自分のものが影響する。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技36|~''[[10まんボルト]]''|でんき|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「まひ」状態にする。|
|技38|~''[[かみなり]]''|でんき|特殊|110|70|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「まひ」状態にする。空中にいる相手にも当たり、雨時は必中、ひざしが強い時は命中50%。|
|技43|~''[[シャドーボール]]''|ゴースト|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。|
|技44|~''[[じゃれつく]]''|フェアリー|物理|90|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下げる。|
|技57|~''[[ネコにこばん]]''|ノーマル|物理|40|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:戦闘後に(自分のレベル×攻撃回数×5円が得られる。|
|技59|~''[[ゆめくい]]''|エスパー|特殊|100|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「ねむり」状態の時のみ成功する。相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPを回復する。第5世代からは特性「ヘドロえき」の効果を受ける。|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
-
-
-
-
-
-