イワーク の変更点


#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.095 イワーク''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/095.jpg,イワーク);|~図鑑No.|095|
|~|~分類|いわへびポケモン|
|~|~高さ|8.8 m|
|~|~重さ|210.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#b08754,78,center){いわ};&br;&color(#fff,#c8a841,78,center){じめん};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)

*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/095.jpg,イワーク);|[[イワーク]]|進化しない|
#style(end)

*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4|&color(#fff,#50abda,78,center){みず}; &color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ};|
|×2|&color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり}; &color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう}; &color(#fff,#c8a841,78,center){じめん}; &color(#fff,#919191,78,center){はがね};|
|×1/2|&color(#fff,#b1b1b1,78,center){ノーマル}; &color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#5e9fe2,78,center){ひこう}; &color(#fff,#b08754,78,center){いわ};|
|×1/4|&color(#fff,#ba79c1,78,center){どく};|
|無効|&color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき};|
#style(end)

*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,#ddd,220,center){ };|
|~攻撃|45|&color(#fff,#00a4de,45,center){ };&color(#fff,#ddd,210,center){ };|
|~防御|160|&color(#fff,#00a4de,160,center){ };&color(#fff,#ddd,95,center){ };|
|~特攻|30|&color(#fff,#00a4de,30,center){ };&color(#fff,#ddd,225,center){ };|
|~特防|45|&color(#fff,#00a4de,45,center){ };&color(#fff,#ddd,210,center){ };|
|~素早さ|70|&color(#fff,#00a4de,70,center){ };&color(#fff,#ddd,185,center){ };|
|~合計|385||

#style(end)

*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[かたくなる]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。|
|1|~''[[しめつける]]''|ノーマル|物理|15|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:4~5ターンの間、ターン終了時に相手の最大HPの1/16のダメージを与える。その間相手は交代できない。|
|1|~''[[いわおとし]]''|いわ|物理|50|90|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|5|~''[[ステルスロック]]''|いわ|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がポケモンを交代するたびにダメージを与える。基本ダメージは最大HPの1/8で、岩タイプが効果抜群の相手には1/4、4倍効果抜群の相手には1/2、いまひとつの相手には1/16、いまひとつ(1/4)の相手には1/32といったように相性でダメージは増減する。|
|10|~''[[いかり]]''|ノーマル|物理|20|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の攻撃が当たるたびに「こうげき」が1段階上がる。この技以外を使用すると、上がった「こうげき」は元に戻る。|
|15|~''[[いやなおと]]''|ノーマル|変化|-|85|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。|
|20|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。|
|25|~''[[たたきつける]]''|ノーマル|物理|80|75|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|30|~''[[いわなだれ]]''|いわ|物理|75|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|35|~''[[じしん]]''|じめん|物理|100|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「あなをほる」使用中に使うと2倍のダメージを与える。|
|40|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|45|~''[[すてみタックル]]''|ノーマル|物理|120|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける。|

#style(end)

*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技02|~''[[ちょうはつ]]''|あく|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:3ターンの間、相手は攻撃技(ダメージを与える技)しか出せなくなる。みがわり中の相手にも有効。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技17|~''[[ドラゴンテール]]''|ドラゴン|物理|60|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:命中すれば、相手を交代させることができる。野生ポケモンの場合は戦闘が終了する。みがわり中の相手には、交代効果はなし。|
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|技22|~''[[いわなだれ]]''|いわ|物理|75|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技34|~''[[りゅうのはどう]]''|ドラゴン|特殊|85|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|技41|~''[[じしん]]''|じめん|物理|100|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「あなをほる」使用中に使うと2倍のダメージを与える。|
|技42|~''[[じばく]]''|ノーマル|物理|200|100|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:使用後に自分は「ひんし」状態になる。対象が2体までなら、威力は下がらない。自分しか場にいない場合は発動しない。第5世代からは、相手の防御を半分にして計算する仕様はなくなった。|
|技54|~''[[ラスターカノン]]''|はがね|特殊|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。|
|技56|~''[[ステルスロック]]''|いわ|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がポケモンを交代するたびにダメージを与える。基本ダメージは最大HPの1/8で、岩タイプが効果抜群の相手には1/4、4倍効果抜群の相手には1/2、いまひとつの相手には1/16、いまひとつ(1/4)の相手には1/32といったように相性でダメージは増減する。|
#style(end)

*生息地・入手方法


*コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS