倍率 | タイプ |
×4 | |
×2 | かくとう |
×1/2 | |
×1/4 | |
無効 | ゴースト |
種族値 | |
HP | 55(65) |
---|---|
攻撃 | 55(75) |
防御 | 50(70) |
特攻 | 45(65) |
特防 | 65(85) |
素早さ | 55(75) |
合計 | 325(435) |
※カッコ内は相棒ポケモンの数値
Lv | わざ | タイプ | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃。 | ||||||
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 |
相手の「こうげき」を1段階下げる。 | ||||||
3 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 | ||||||
6 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。 | ||||||
10 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 |
2回連続で攻撃する。 | ||||||
14 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 |
相手の命中率を1段階下げる。 | ||||||
17 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||||
21 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
必ず命中する。 | ||||||
24 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | ||||||
28 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける。 | ||||||
31 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍にする。 |
No. | わざ | タイプ | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。 | ||||||
技03 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍にする。 | ||||||
技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。 | ||||||
技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。 | ||||||
技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。 | ||||||
技09 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダメージを1/2にする。ダブルバトルでは味方にも効果があるが、ダメージ軽減率は2/3となる。ただし、急所に当てられた場合はこの効果は無視される。 | ||||||
技10 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。 | ||||||
技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。 | ||||||
技19 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 | ||||||
技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 |
相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる) | ||||||
技43 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 | ||||||
技57 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 |
戦闘後に(自分のレベル×攻撃回数×5円が得られる。 |
No. | わざ | タイプ | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
- | いきいきバブル | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
水のかたまりをぶつけて攻撃。水を吸いとりダメージの半分のHPを回復する。 | ||||||
- | びりびりエレキ | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
電気を飛ばし相手にあびせて攻撃する。相手をまひ状態にする。 | ||||||
- | めらめらバーン | ほのお | 物理 | 90 | 100 | 15 |
炎をまとった体で勢いよく相手にぶつかる。相手をやけど状態にする。 | ||||||
- | どばどばオーラ | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
念力をこれでもかとあびせる。相手の特殊攻撃を弱める不思議なかべをつくりだす。 | ||||||
- | わるわるゾーン | あく | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
わるさをアピールして攻撃。相手の物理攻撃を弱める不思議なかべをつくりだす。 | ||||||
- | すくすくボンバー | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 |
巨大なツルを生やしタネを撒きちからして攻撃する。タネは毎ターン相手のHPを吸い取る。 | ||||||
- | こちこちフロスト | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
冷たく凍ったくろいきりの結晶で攻撃。全員の能力変化をもとにもどす。 | ||||||
- | きらきらストーム | フェアリー | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
むせかえるような香りの竜巻で相手をつつんで攻撃。味方の状態異常を回復する。 | ||||||
- | ブイブイブレイク | ノーマル | 物理 | 1 | - | 20 |
ポケモンがなついているほど威力が高くなる。必ず命中する。 |
コメントはありません。 Comments/イーブイ?