クロスボーン・ガンダムX2改 のバックアップ(No.1)
クロスボーン・ガンダムX2改
機体情報 |
形式番号 | XM-X2ex | |
---|
全高 | 15.9m |
---|
重量 | 24.8t |
---|
所属 | 木星帝国 |
---|
パイロット | ザビーネ・シャル |
---|
コスト | 2500 | 耐久力 | | 変形 | | 換装 | |
---|
機体性能
射撃性能
| 名称 | 威力 | 弾数 |
メイン射撃 | ザンバスター | | |
---|
|
背面メイン射撃 | | | |
---|
|
射撃CS | | | |
---|
|
サブ射撃 | ビーム・サーベル&ビーム・ザンバー【投擲】 | | |
---|
|
N特殊射撃 | 木星帝国製バスターランチャー【照射】/【連射】 | | |
---|
|
レバー入射撃 | | | |
---|
|
格闘性能
| 名称 | 威力 | 入力 |
通常格闘 | ビーム・ザンバー | | |
---|
|
前格闘 | | | |
---|
|
横格闘 | | | |
---|
|
後格闘 | | | |
---|
|
BD格闘 | | | |
---|
|
特殊格闘 | ABCマント脱衣 / 装着 | | |
---|
|
バーストアタック
解説&攻略
射撃武器
【メイン射撃】ザンバスター &メイン射撃;
【サブ射撃】ビーム・サーベル&ビーム・ザンバー【投擲】 &サブ射撃;
【特殊射撃】木星帝国製バスターランチャー【照射】/【連射】 &特殊射撃;
格闘
【N格闘】ビーム・ザンバー &格闘;
【特殊格闘】ABCマント脱衣 / 装着 &特殊格闘;
バーストアタック
ビーム・ザンバー連続攻撃 &バーストアタック;
戦術
EXバースト考察
Fバースト
Sバースト
Eバースト
Mバースト
Lバースト
コメントはありません。 Comments/クロスボーン・ガンダムX2改?