ポケモンレッツゴー ピカブイ 攻略Wiki
新規
トランセル をテンプレートにして作成
Tweet
シェア
開始行:
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|''No.011 トランセル''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/011.jpg,トランセル);|~図鑑No.|011|
|~|~分類|さなぎポケモン|
|~|~高さ|0.7 m|
|~|~重さ|9.9 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#6cbe50,78,center){むし};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/010.jpg,キャタピー);|[[キャ...
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/011.jpg,トランセル);|[[トラ...
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/012.jpg,バタフリー);|[[バタ...
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#...
|×1/2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#...
|×1/4||
|無効||
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|50|&color(#fff,#00a4de,50,center){ };&color(#fff,#d...
|~攻撃|20|&color(#fff,#00a4de,20,center){ };&color(#fff,...
|~防御|55|&color(#fff,#00a4de,55,center){ };&color(#fff,...
|~特攻|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,...
|~特防|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,...
|~素早さ|30|&color(#fff,#00a4de,30,center){ };&color(#ff...
|~合計|205||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|進化|~''[[かたくなる]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。|
|1|~''[[かたくなる]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。|
|-|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|-|~''[[いとをはく]]''|むし|変化|-|95|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「すばやさ」を2段階下げる。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|'...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
||~''[[]]''||||||
|~|~|>|>|>|>|LEFT:|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
終了行:
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|''No.011 トランセル''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/011.jpg,トランセル);|~図鑑No.|011|
|~|~分類|さなぎポケモン|
|~|~高さ|0.7 m|
|~|~重さ|9.9 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#6cbe50,78,center){むし};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/010.jpg,キャタピー);|[[キャ...
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/011.jpg,トランセル);|[[トラ...
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/012.jpg,バタフリー);|[[バタ...
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#...
|×1/2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#...
|×1/4||
|無効||
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|50|&color(#fff,#00a4de,50,center){ };&color(#fff,#d...
|~攻撃|20|&color(#fff,#00a4de,20,center){ };&color(#fff,...
|~防御|55|&color(#fff,#00a4de,55,center){ };&color(#fff,...
|~特攻|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,...
|~特防|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,...
|~素早さ|30|&color(#fff,#00a4de,30,center){ };&color(#ff...
|~合計|205||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|進化|~''[[かたくなる]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。|
|1|~''[[かたくなる]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。|
|-|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|-|~''[[いとをはく]]''|むし|変化|-|95|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「すばやさ」を2段階下げる。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|'...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
||~''[[]]''||||||
|~|~|>|>|>|>|LEFT:|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
ページ名:
Tweet
シェア