ポケモンレッツゴー ピカブイ 攻略Wiki
新規
シェルダー をテンプレートにして作成
Tweet
シェア
開始行:
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|''No.090 シェルダー''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/090.jpg,シェルダー);|~図鑑No.|090|
|~|~分類|2まいがいポケモン|
|~|~高さ|0.3 m|
|~|~重さ|4.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#50abda,78,center){みず};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/090.jpg,シェルダー);|[[シェ...
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/091.jpg,パルシェン);|[[パル...
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#e8...
|×1/2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff...
|×1/4||
|無効||
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|30|&color(#fff,#00a4de,30,center){ };&color(#fff,#d...
|~攻撃|65|&color(#fff,#00a4de,65,center){ };&color(#fff,...
|~防御|100|&color(#fff,#00a4de,100,center){ };&color(#ff...
|~特攻|45|&color(#fff,#00a4de,45,center){ };&color(#fff,...
|~特防|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,...
|~素早さ|40|&color(#fff,#00a4de,40,center){ };&color(#ff...
|~合計|305||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[みずでっぽう]]''|みず|特殊|40|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|4|~''[[からにこもる]]''|みず|変化|-|-|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。|
|9|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|13|~''[[こおりのつぶて]]''|こおり|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早...
|18|~''[[ちょうおんぱ]]''|ノーマル|変化|-|55|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「こんらん」状態にする。|
|22|~''[[からではさむ]]''|みず|物理|35|85|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を逃げられなくして、4~5ターンの間...
|27|~''[[オーロラビーム]]''|こおり|特殊|65|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下...
|31|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする...
|36|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
|40|~''[[からをやぶる]]''|ノーマル|変化|-|-|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」「とくぼう」を1段階下...
|45|~''[[ハイドロポンプ]]''|みず|特殊|110|80|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|'...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技04|~''[[テレポート]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:戦闘から離脱する。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、...
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする...
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみ...
|技09|~''[[リフレクター]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダ...
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態な...
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」...
|技28|~''[[トライアタック]]''|ノーマル|特殊|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手を「どく」「まひ」「やけ...
|技42|~''[[じばく]]''|ノーマル|物理|200|100|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:使用後に自分は「ひんし」状態になる。対...
|技47|~''[[なみのり]]''|みず|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がダイビング中の場合、2倍のダメージ...
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。...
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
終了行:
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|''No.090 シェルダー''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/090.jpg,シェルダー);|~図鑑No.|090|
|~|~分類|2まいがいポケモン|
|~|~高さ|0.3 m|
|~|~重さ|4.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#50abda,78,center){みず};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/090.jpg,シェルダー);|[[シェ...
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/091.jpg,パルシェン);|[[パル...
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#e8...
|×1/2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff...
|×1/4||
|無効||
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|30|&color(#fff,#00a4de,30,center){ };&color(#fff,#d...
|~攻撃|65|&color(#fff,#00a4de,65,center){ };&color(#fff,...
|~防御|100|&color(#fff,#00a4de,100,center){ };&color(#ff...
|~特攻|45|&color(#fff,#00a4de,45,center){ };&color(#fff,...
|~特防|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,...
|~素早さ|40|&color(#fff,#00a4de,40,center){ };&color(#ff...
|~合計|305||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[みずでっぽう]]''|みず|特殊|40|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|4|~''[[からにこもる]]''|みず|変化|-|-|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。|
|9|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|13|~''[[こおりのつぶて]]''|こおり|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早...
|18|~''[[ちょうおんぱ]]''|ノーマル|変化|-|55|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「こんらん」状態にする。|
|22|~''[[からではさむ]]''|みず|物理|35|85|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を逃げられなくして、4~5ターンの間...
|27|~''[[オーロラビーム]]''|こおり|特殊|65|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下...
|31|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする...
|36|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
|40|~''[[からをやぶる]]''|ノーマル|変化|-|-|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」「とくぼう」を1段階下...
|45|~''[[ハイドロポンプ]]''|みず|特殊|110|80|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|'...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技04|~''[[テレポート]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:戦闘から離脱する。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、...
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする...
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみ...
|技09|~''[[リフレクター]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダ...
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態な...
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」...
|技28|~''[[トライアタック]]''|ノーマル|特殊|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手を「どく」「まひ」「やけ...
|技42|~''[[じばく]]''|ノーマル|物理|200|100|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:使用後に自分は「ひんし」状態になる。対...
|技47|~''[[なみのり]]''|みず|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がダイビング中の場合、2倍のダメージ...
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。...
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
ページ名:
Tweet
シェア