ポケモンレッツゴー ピカブイ 攻略Wiki
新規
コラッタ をテンプレートにして作成
Tweet
シェア
開始行:
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|''No.019 コラッタ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/019.jpg,コラッタ);|~図鑑No.|019|
|~|~分類|ねずみポケモン|
|~|~高さ|0.3 m|
|~|~重さ|3.5 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#b1b1b1,78,center){ノーマル};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/019.jpg,コラッタ);|[[コラッ...
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/020.jpg,ラッタ);|[[ラッタ]]...
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう};|
|×1/2||
|×1/4||
|無効|&color(#fff,#756eb4,78,center){ゴースト};|
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|30|&color(#fff,#00a4de,30,center){ };&color(#fff,#d...
|~攻撃|56|&color(#fff,#00a4de,56,center){ };&color(#fff,...
|~防御|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,...
|~特攻|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,...
|~特防|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,...
|~素早さ|72|&color(#fff,#00a4de,72,center){ };&color(#ff...
|~合計|253||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|3|~''[[しっぽをふる]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|6|~''[[でんこうせっか]]''|ノーマル|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早...
|9|~''[[きあいだめ]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の攻撃が急所に当たる確率が2段階上が...
|12|~''[[かみつく]]''|あく|物理|60|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|15|~''[[いかりのまえば]]''|ノーマル|物理|1|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手のHPを半分にする。(端数は切り捨て...
|18|~''[[かみくだく]]''|あく|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下...
|21|~''[[ひっさつまえば]]''|ノーマル|物理|80|90|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手をひるませる。|
|24|~''[[ふいうち]]''|あく|物理|80|100|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早...
|27|~''[[すてみタックル]]''|ノーマル|物理|120|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの3分の1を自分も受...
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|'...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技02|~''[[ちょうはつ]]''|あく|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:3ターンの間、相手は攻撃技(ダメージを与...
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、...
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする...
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみ...
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻...
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態な...
|技16|~''[[でんじは]]''|でんき|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「まひ」状態にする。|
|技18|~''[[とんぼがえり]]''|むし|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:攻撃した後、控えのポケモンと入れ替わる...
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下...
|技20|~''[[あくのはどう]]''|あく|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」...
|技36|~''[[10まんボルト]]''|でんき|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「まひ」状態にする。|
|技38|~''[[かみなり]]''|でんき|特殊|110|70|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「まひ」状態にする。空...
|技43|~''[[シャドーボール]]''|ゴースト|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下...
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。...
|技52|~''[[ヘドロばくだん]]''|どく|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
終了行:
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|''No.019 コラッタ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/019.jpg,コラッタ);|~図鑑No.|019|
|~|~分類|ねずみポケモン|
|~|~高さ|0.3 m|
|~|~重さ|3.5 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#b1b1b1,78,center){ノーマル};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/019.jpg,コラッタ);|[[コラッ...
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/020.jpg,ラッタ);|[[ラッタ]]...
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう};|
|×1/2||
|×1/4||
|無効|&color(#fff,#756eb4,78,center){ゴースト};|
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|30|&color(#fff,#00a4de,30,center){ };&color(#fff,#d...
|~攻撃|56|&color(#fff,#00a4de,56,center){ };&color(#fff,...
|~防御|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,...
|~特攻|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,...
|~特防|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,...
|~素早さ|72|&color(#fff,#00a4de,72,center){ };&color(#ff...
|~合計|253||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|3|~''[[しっぽをふる]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|6|~''[[でんこうせっか]]''|ノーマル|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早...
|9|~''[[きあいだめ]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の攻撃が急所に当たる確率が2段階上が...
|12|~''[[かみつく]]''|あく|物理|60|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|15|~''[[いかりのまえば]]''|ノーマル|物理|1|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手のHPを半分にする。(端数は切り捨て...
|18|~''[[かみくだく]]''|あく|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下...
|21|~''[[ひっさつまえば]]''|ノーマル|物理|80|90|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手をひるませる。|
|24|~''[[ふいうち]]''|あく|物理|80|100|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早...
|27|~''[[すてみタックル]]''|ノーマル|物理|120|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの3分の1を自分も受...
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|'...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技02|~''[[ちょうはつ]]''|あく|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:3ターンの間、相手は攻撃技(ダメージを与...
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、...
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする...
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみ...
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻...
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態な...
|技16|~''[[でんじは]]''|でんき|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「まひ」状態にする。|
|技18|~''[[とんぼがえり]]''|むし|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:攻撃した後、控えのポケモンと入れ替わる...
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下...
|技20|~''[[あくのはどう]]''|あく|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」...
|技36|~''[[10まんボルト]]''|でんき|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「まひ」状態にする。|
|技38|~''[[かみなり]]''|でんき|特殊|110|70|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「まひ」状態にする。空...
|技43|~''[[シャドーボール]]''|ゴースト|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下...
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。...
|技52|~''[[ヘドロばくだん]]''|どく|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
ページ名:
Tweet
シェア