ポケモンレッツゴー ピカブイ 攻略Wiki
新規
カモネギ をテンプレートにして作成
Tweet
シェア
開始行:
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|''No.083 カモネギ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/083.jpg,カモネギ);|~図鑑No.|083|
|~|~分類|かるがもポケモン|
|~|~高さ|0.8 m|
|~|~重さ|15.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#b1b1b1,78,center){ノーマル};&br;&...
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/083.jpg,カモネギ);|[[カモネ...
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき}; &color(#fff,#...
|×1/2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#...
|×1/4||
|無効|&color(#fff,#c8a841,78,center){じめん}; &color(#fff...
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|52|&color(#fff,#00a4de,52,center){ };&color(#fff,#d...
|~攻撃|90|&color(#fff,#00a4de,90,center){ };&color(#fff,...
|~防御|55|&color(#fff,#00a4de,55,center){ };&color(#fff,...
|~特攻|58|&color(#fff,#00a4de,58,center){ };&color(#fff,...
|~特防|62|&color(#fff,#00a4de,62,center){ };&color(#fff,...
|~素早さ|60|&color(#fff,#00a4de,60,center){ };&color(#ff...
|~合計|377||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[オウムがえし]]''|ひこう|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が最後に使った技と同じ技を出す。攻...
|1|~''[[でんこうせっか]]''|ノーマル|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早...
|1|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|1|~''[[つつく]]''|ひこう|物理|35|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[すなかけ]]''|じめん|変化|-|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の命中率を1段階下げる。|
|1|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|1|~''[[フェイント]]''|ノーマル|物理|30|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「まもる」「みきり」「ファストガ...
|4|~''[[きあいだめ]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の攻撃が急所に当たる確率が2段階上が...
|9|~''[[いあいぎり]]''|ノーマル|物理|50|95|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|13|~''[[はっぱカッター]]''|くさ|物理|55|95|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|18|~''[[みだれづき]]''|ノーマル|物理|15|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~5回連続で攻撃する。|
|22|~''[[こうそくいどう]]''|エスパー|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「すばやさ」を2段階上げる。|
|27|~''[[きりさく]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|31|~''[[エアスラッシュ]]''|ひこう|特殊|75|95|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|36|~''[[つるぎのまい]]''|ノーマル|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「こうげき」を2段階上げる。|
|40|~''[[ゴッドバード]]''|ひこう|物理|140|90|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で溜めて、2ターン目に攻撃。急...
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|'...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技03|~''[[てだすけ]]''|ノーマル|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍...
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、...
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする...
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみ...
|技09|~''[[リフレクター]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダ...
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態な...
|技14|~''[[そらをとぶ]]''|ひこう|物理|90|95|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目に飛びあがり、2ターン目で攻撃...
|技18|~''[[とんぼがえり]]''|むし|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:攻撃した後、控えのポケモンと入れ替わる...
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下...
|技26|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」...
|技50|~''[[はねやすめ]]''|ひこう|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値の1/2回復する。回復したターン...
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
終了行:
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|''No.083 カモネギ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/083.jpg,カモネギ);|~図鑑No.|083|
|~|~分類|かるがもポケモン|
|~|~高さ|0.8 m|
|~|~重さ|15.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#b1b1b1,78,center){ノーマル};&br;&...
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/083.jpg,カモネギ);|[[カモネ...
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき}; &color(#fff,#...
|×1/2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#...
|×1/4||
|無効|&color(#fff,#c8a841,78,center){じめん}; &color(#fff...
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|52|&color(#fff,#00a4de,52,center){ };&color(#fff,#d...
|~攻撃|90|&color(#fff,#00a4de,90,center){ };&color(#fff,...
|~防御|55|&color(#fff,#00a4de,55,center){ };&color(#fff,...
|~特攻|58|&color(#fff,#00a4de,58,center){ };&color(#fff,...
|~特防|62|&color(#fff,#00a4de,62,center){ };&color(#fff,...
|~素早さ|60|&color(#fff,#00a4de,60,center){ };&color(#ff...
|~合計|377||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[オウムがえし]]''|ひこう|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が最後に使った技と同じ技を出す。攻...
|1|~''[[でんこうせっか]]''|ノーマル|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早...
|1|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|1|~''[[つつく]]''|ひこう|物理|35|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[すなかけ]]''|じめん|変化|-|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の命中率を1段階下げる。|
|1|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|1|~''[[フェイント]]''|ノーマル|物理|30|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「まもる」「みきり」「ファストガ...
|4|~''[[きあいだめ]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の攻撃が急所に当たる確率が2段階上が...
|9|~''[[いあいぎり]]''|ノーマル|物理|50|95|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|13|~''[[はっぱカッター]]''|くさ|物理|55|95|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|18|~''[[みだれづき]]''|ノーマル|物理|15|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~5回連続で攻撃する。|
|22|~''[[こうそくいどう]]''|エスパー|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「すばやさ」を2段階上げる。|
|27|~''[[きりさく]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|31|~''[[エアスラッシュ]]''|ひこう|特殊|75|95|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|36|~''[[つるぎのまい]]''|ノーマル|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「こうげき」を2段階上げる。|
|40|~''[[ゴッドバード]]''|ひこう|物理|140|90|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で溜めて、2ターン目に攻撃。急...
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margi...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|'...
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技03|~''[[てだすけ]]''|ノーマル|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍...
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、...
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする...
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみ...
|技09|~''[[リフレクター]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダ...
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態な...
|技14|~''[[そらをとぶ]]''|ひこう|物理|90|95|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目に飛びあがり、2ターン目で攻撃...
|技18|~''[[とんぼがえり]]''|むし|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:攻撃した後、控えのポケモンと入れ替わる...
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下...
|技26|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」...
|技50|~''[[はねやすめ]]''|ひこう|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値の1/2回復する。回復したターン...
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
ページ名:
Tweet
シェア