フシギソウ の変更点
-
-
-
-
-
-
#author("2018-12-04T02:07:22+09:00","","")
#author("2018-12-04T02:08:35+09:00","","")
#topicpath
#contents
*基本データ [#k97cd465]
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.002 フシギソウ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/002.jpg,フシギソウ);|~図鑑No.|002|
|~|~分類|たねポケモン|
|~|~高さ|1.7 m|
|~|~重さ|13.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ};&br;&color(#fff,#ba79c1,78,center){どく};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化 [#c6c902ad]
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/001.jpg,フシギダネ);|[[フシギダネ]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/002.jpg,フシギソウ);|[[フシギソウ]]|Lv16|
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/003.jpg,フシギバナ);|[[フシギバナ]]|Lv32|
#style(end)
*メガシンカ [#m9289da4]
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/003-1.jpg,メガフシギバナ);|[[メガフシギバナ]]|フシギバナナイトでメガシンカ|
#style(end)
*タイプ相性 [#b20e34e6]
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり}; &color(#fff,#5e9fe2,78,center){ひこう}; &color(#fff,#e885b2,78,center){エスパー};|
|×1/2|&color(#fff,#50abda,78,center){みず}; &color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき}; &color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう}; &color(#fff,#e06cbb,78,center){フェアリー};|
|×1/4|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ};|
|無効||
#style(end)
*種族値 [#n0089aa0]
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|60|&color(#fff,#00a4de,60,center){ };&color(#fff,#ddd,195,center){ };|
|~攻撃|62|&color(#fff,#00a4de,62,center){ };&color(#fff,#ddd,193,center){ };|
|~防御|63|&color(#fff,#00a4de,63,center){ };&color(#fff,#ddd,192,center){ };|
|~特攻|80|&color(#fff,#00a4de,80,center){ };&color(#fff,#ddd,175,center){ };|
|~特防|80|&color(#fff,#00a4de,80,center){ };&color(#fff,#ddd,175,center){ };|
|~素早さ|60|&color(#fff,#00a4de,60,center){ };&color(#fff,#ddd,195,center){ };|
|~合計|405||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ [#k1760e21]
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[なきごえ]]''|ノーマル|変化|-|100|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「こうげき」を1段階下げる。|
|1|~''[[つるのムチ]]''|くさ|物理|45|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[やどりぎのタネ]]''|くさ|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手にタネを植え付け、毎ターン相手の最大HPの1/8を吸い取っていく。自分が交代しても効果は続く。くさタイプやみがわり中のポケモンには無効。|
|5|~''[[つるのムチ]]''|くさ|物理|45|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|9|~''[[やどりぎのタネ]]''|くさ|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手にタネを植え付け、毎ターン相手の最大HPの1/8を吸い取っていく。自分が交代しても効果は続く。くさタイプやみがわり中のポケモンには無効。|
|14|~''[[どくのこな]]''|どく|変化|-|75|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「どく」状態にする。|
|14|~''[[ねむりごな]]''|くさ|変化|-|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「ねむり」状態にする。「くさ」タイプ、特性ぼうじん、ぼうじんゴーグル持ちには効果がない。|
|22|~''[[とっしん]]''|ノーマル|物理|90|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。|
|31|~''[[はっぱカッター]]''|くさ|物理|55|95|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|39|~''[[せいちょう]]''|ノーマル|変化|-|-|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「こうげき」と「とくこう」を1段階上げる。天気が「ひざしがつよい」状態だと、それぞれ2段階ずつ上がる。|
|48|~''[[すてみタックル]]''|ノーマル|物理|120|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける。|
|56|~''[[ソーラービーム]]''|くさ|特殊|120|100|10|
|56|~''[[ソーラービーム]]''|くさ|特殊|200|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で溜めて、2ターン目に攻撃。ひざしが強い時は溜めなしで撃てる。雨、砂嵐、あられ状態の時は威力が半減。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ [#m092cc74]
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技06|~''[[ひかりのかべ]]''|エスパー|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける特殊攻撃のダメージを1/2にする。ダブルバトルでは味方にも効果があるが、ダメージ軽減率は2/3となる。ただし、急所に当てられた場合はこの効果は無視される。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技09|~''[[リフレクター]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダメージを1/2にする。ダブルバトルでは味方にも効果があるが、ダメージ軽減率は2/3となる。ただし、急所に当てられた場合はこの効果は無視される。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技39|~''[[げきりん]]''|ドラゴン|物理|120|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~3ターン連続で攻撃。効果が切れると自分が「こんらん」状態になる。攻撃が終了する前にひるんだりして動けなかった場合、「こんらん」状態にはならない。|
|技45|~''[[ソーラービーム]]''|くさ|特殊|200|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で溜めて、2ターン目に攻撃。ひざしが強い時は溜めなしで撃てる。雨、砂嵐、あられ状態の時は威力が半減。|
|技52|~''[[ヘドロばくだん]]''|どく|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技53|~''[[メガドレイン]]''|くさ|特殊|75|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPを回復する。|
#style(end)
*生息地・入手方法 [#o8bbaefa]
*コメント [#b43bc98a]
#pcomment
-
-
-
-
-
-