ドククラゲ の変更点


#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.073 ドククラゲ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/073.jpg,ドククラゲ);|~図鑑No.|073|
|~|~分類|くらげポケモン|
|~|~高さ|1.6 m|
|~|~重さ|55.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#50abda,78,center){みず};&br;&color(#fff,#ba79c1,78,center){どく};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)

*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/072.jpg,メノクラゲ);|[[メノクラゲ]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/073.jpg,ドククラゲ);|[[ドククラゲ]]|Lv30|
#style(end)

*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき}; &color(#fff,#c8a841,78,center){じめん}; &color(#fff,#e885b2,78,center){エスパー};|
|×1/2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#50abda,78,center){みず}; &color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり}; &color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう}; &color(#fff,#ba79c1,78,center){どく}; &color(#fff,#6cbe50,78,center){むし}; &color(#fff,#919191,78,center){はがね}; &color(#fff,#e06cbb,78,center){フェアリー};|
|×1/4||
|無効||
#style(end)

*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|80|&color(#fff,#00a4de,80,center){ };&color(#fff,#ddd,175,center){ };|
|~攻撃|70|&color(#fff,#00a4de,70,center){ };&color(#fff,#ddd,185,center){ };|
|~防御|65|&color(#fff,#00a4de,65,center){ };&color(#fff,#ddd,190,center){ };|
|~特攻|80|&color(#fff,#00a4de,80,center){ };&color(#fff,#ddd,175,center){ };|
|~特防|120|&color(#fff,#00a4de,120,center){ };&color(#fff,#ddd,135,center){ };|
|~素早さ|100|&color(#fff,#00a4de,100,center){ };&color(#fff,#ddd,155,center){ };|
|~合計|515||

#style(end)

*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[くろいきり]]''|こおり|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手と自分の能力変化を元に戻す。命中率に関係なく必ず命中する。|
|1|~''[[ミラーコート]]''|エスパー|特殊|1|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:必ず後攻になり、相手から受けた特殊技のダメージを2倍にして返す。|
|1|~''[[どくばり]]''|どく|物理|15|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|1|~''[[からみつく]]''|ノーマル|物理|10|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。|
|1|~''[[ちょうおんぱ]]''|ノーマル|変化|-|55|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「こんらん」状態にする。|
|1|~''[[ようかいえき]]''|どく|特殊|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。|
|4|~''[[からみつく]]''|ノーマル|物理|10|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。|
|9|~''[[ちょうおんぱ]]''|ノーマル|変化|-|55|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「こんらん」状態にする。|
|13|~''[[ようかいえき]]''|どく|特殊|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。|
|18|~''[[バブルこうせん]]''|みず|特殊|65|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。|
|22|~''[[まきつく]]''|ノーマル|物理|15|90|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:4~5ターンの間、ターン終了時に相手の最大HPの1/16のダメージを与える。その間相手は交代できない。|
|27|~''[[なみのり]]''|みず|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がダイビング中の場合、2倍のダメージを与える。|
|36|~''[[バリアー]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる。|
|46|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|55|~''[[いやなおと]]''|ノーマル|変化|-|85|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。|
|65|~''[[ハイドロポンプ]]''|みず|特殊|110|80|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|

#style(end)

*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技09|~''[[リフレクター]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダメージを1/2にする。ダブルバトルでは味方にも効果があるが、ダメージ軽減率は2/3となる。ただし、急所に当てられた場合はこの効果は無視される。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技25|~''[[たきのぼり]]''|みず|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|技26|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技29|~''[[ねっとう]]''|みず|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「やけど」状態にする。「こおり」状態でも使え、自分の「こおり」を溶かす。|
|技32|~''[[マジカルシャイン]]''|フェアリー|特殊|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|技47|~''[[なみのり]]''|みず|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がダイビング中の場合、2倍のダメージを与える。|
|技48|~''[[はかいこうせん]]''|ノーマル|特殊|150|90|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。|
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。天気が「あられ」なら必ず命中する。|
|技52|~''[[ヘドロばくだん]]''|どく|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技53|~''[[メガドレイン]]''|くさ|特殊|40|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPを回復する。|
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
#style(end)

*生息地・入手方法


*コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS