サイドン の変更点
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- サイドン へ行く。
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.112 サイドン''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/112.jpg,サイドン);|~図鑑No.|112|
|~|~分類|ドリルポケモン|
|~|~高さ|1.9 m|
|~|~重さ|120.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#c8a841,78,center){じめん};&br;&color(#fff,#b08754,78,center){いわ};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/111.jpg,サイホーン);|[[サイホーン]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/112.jpg,サイドン);|[[サイドン]]|Lv42|
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4|&color(#fff,#50abda,78,center){みず}; &color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ};|
|×2|&color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり}; &color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう}; &color(#fff,#c8a841,78,center){じめん}; &color(#fff,#919191,78,center){はがね};|
|×1/2|&color(#fff,#b1b1b1,78,center){ノーマル}; &color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#5e9fe2,78,center){ひこう}; &color(#fff,#b08754,78,center){いわ};|
|×1/4|&color(#fff,#ba79c1,78,center){どく};|
|無効|&color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき};|
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|105|&color(#fff,#00a4de,105,center){ };&color(#fff,#ddd,150,center){ };|
|~攻撃|130|&color(#fff,#00a4de,130,center){ };&color(#fff,#ddd,125,center){ };|
|~防御|120|&color(#fff,#00a4de,120,center){ };&color(#fff,#ddd,135,center){ };|
|~特攻|45|&color(#fff,#00a4de,45,center){ };&color(#fff,#ddd,210,center){ };|
|~特防|45|&color(#fff,#00a4de,45,center){ };&color(#fff,#ddd,210,center){ };|
|~素早さ|40|&color(#fff,#00a4de,40,center){ };&color(#fff,#ddd,215,center){ };|
|~合計|485||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[カウンター]]''|かくとう|物理|1|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:後攻になり、相手から受けた物理技のダメージを2倍にして返す。|
|1|~''[[かみくだく]]''|あく|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|1|~''[[つのでつく]]''|ノーマル|物理|65|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[しっぽをふる]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|1|~''[[すなかけ]]''|じめん|変化|-|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の命中率を1段階下げる。|
|1|~''[[みだれづき]]''|ノーマル|物理|15|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~5回連続で攻撃する。|
|7|~''[[みだれづき]]''|ノーマル|物理|15|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~5回連続で攻撃する。|
|12|~''[[ふみつけ]]''|ノーマル|物理|65|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。相手が「ちいさくなる」を使っている場合、必ず命中し、威力が2倍になる。|
|19|~''[[いわおとし]]''|いわ|物理|50|90|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|24|~''[[ドリルライナー]]''|じめん|物理|80|95|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|31|~''[[とっしん]]''|ノーマル|物理|90|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。|
|36|~''[[メガホーン]]''|むし|物理|120|85|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|48|~''[[いわなだれ]]''|いわ|物理|75|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|54|~''[[じしん]]''|じめん|物理|100|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「あなをほる」使用中に使うと2倍のダメージを与える。|
|67|~''[[つのドリル]]''|ノーマル|物理|1|30|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:一撃必殺。相手のレベルが自分のレベルより低いほど命中率が上がる。(相手のレベルより1高いと1上がる)自分よりレベルが高い相手には無効。能力変化により回避率や命中率の変化、特性や持ち物による命中の変化は無視される。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技03|~''[[てだすけ]]''|ノーマル|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍にする。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技13|~''[[かわらわり]]''|かくとう|物理|75|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:リフレクターとひかりのかべを壊してからダメージを与える。|
|技15|~''[[ちきゅうなげ]]''|かくとう|物理|1|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分のレベルの数値だけダメージを与える。|
|技17|~''[[ドラゴンテール]]''|ドラゴン|物理|60|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:命中すれば、相手を交代させることができる。野生ポケモンの場合は戦闘が終了する。みがわり中の相手には、交代効果はなし。|
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|技22|~''[[いわなだれ]]''|いわ|物理|75|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|技23|~''[[かみなりパンチ]]''|でんき|物理|75|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「まひ」状態にする。|
|技26|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技31|~''[[ほのおのパンチ]]''|ほのお|物理|75|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|技34|~''[[りゅうのはどう]]''|ドラゴン|特殊|85|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|技35|~''[[れいとうパンチ]]''|こおり|物理|75|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
|技36|~''[[10まんボルト]]''|でんき|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「まひ」状態にする。|
|技37|~''[[かえんほうしゃ]]''|ほのお|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|技38|~''[[かみなり]]''|でんき|特殊|110|70|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「まひ」状態にする。空中にいる相手にも当たり、雨時は必中、ひざしが強い時は命中50%。|
|技39|~''[[げきりん]]''|ドラゴン|物理|120|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~3ターン連続で攻撃。効果が切れると自分が「こんらん」状態になる。攻撃が終了する前にひるんだりして動けなかった場合、「こんらん」状態にはならない。|
|技41|~''[[じしん]]''|じめん|物理|100|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「あなをほる」使用中に使うと2倍のダメージを与える。|
|技46|~''[[だいもんじ]]''|ほのお|特殊|110|85|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|技47|~''[[なみのり]]''|みず|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がダイビング中の場合、2倍のダメージを与える。|
|技48|~''[[はかいこうせん]]''|ノーマル|特殊|150|90|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。|
|技49|~''[[ばかぢから]]''|かくとう|物理|120|100|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「こうげき」と「ぼうぎょ」が1段階下がる。|
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。天気が「あられ」なら必ず命中する。|
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
|技56|~''[[ステルスロック]]''|いわ|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がポケモンを交代するたびにダメージを与える。基本ダメージは最大HPの1/8で、岩タイプが効果抜群の相手には1/4、4倍効果抜群の相手には1/2、いまひとつの相手には1/16、いまひとつ(1/4)の相手には1/32といったように相性でダメージは増減する。|
|技57|~''[[ネコにこばん]]''|ノーマル|物理|40|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:戦闘後に(自分のレベル×攻撃回数×5円が得られる。|
|技58|~''[[ドリルライナー]]''|じめん|物理|80|95|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|技60|~''[[メガホーン]]''|むし|物理|120|85|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
-
-
-
-
-
-