コラッタ の変更点
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- コラッタ へ行く。
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.019 コラッタ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/019.jpg,コラッタ);|~図鑑No.|019|
|~|~分類|ねずみポケモン|
|~|~高さ|0.3 m|
|~|~重さ|3.5 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#b1b1b1,78,center){ノーマル};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/019.jpg,コラッタ);|[[コラッタ]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/020.jpg,ラッタ);|[[ラッタ]]|Lv20|
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう};|
|×1/2||
|×1/4||
|無効|&color(#fff,#756eb4,78,center){ゴースト};|
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|30|&color(#fff,#00a4de,30,center){ };&color(#fff,#ddd,225,center){ };|
|~攻撃|56|&color(#fff,#00a4de,56,center){ };&color(#fff,#ddd,199,center){ };|
|~防御|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,#ddd,220,center){ };|
|~特攻|25|&color(#fff,#00a4de,25,center){ };&color(#fff,#ddd,230,center){ };|
|~特防|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,#ddd,220,center){ };|
|~素早さ|72|&color(#fff,#00a4de,72,center){ };&color(#fff,#ddd,183,center){ };|
|~合計|253||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|3|~''[[しっぽをふる]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|6|~''[[でんこうせっか]]''|ノーマル|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。|
|9|~''[[きあいだめ]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の攻撃が急所に当たる確率が2段階上がる。|
|12|~''[[かみつく]]''|あく|物理|60|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|15|~''[[いかりのまえば]]''|ノーマル|物理|1|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手のHPを半分にする。(端数は切り捨て)相手の残りHPが1の場合は1ダメージとなる。|
|18|~''[[かみくだく]]''|あく|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|21|~''[[ひっさつまえば]]''|ノーマル|物理|80|90|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手をひるませる。|
|24|~''[[ふいうち]]''|あく|物理|80|100|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。相手が攻撃技(ダメージを与える技)を選択していなかった場合、失敗する。相手がそのターン中に既に技を使い終わっている場合も失敗する。相手が反動で動けないターンにも有効。「ゴッドバード」などの2ターンかかる技に対しては、2ターンともに有効。相手が「ねむり」状態や「こおり」状態でも攻撃技を選択していれば成功する。|
|27|~''[[すてみタックル]]''|ノーマル|物理|120|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技02|~''[[ちょうはつ]]''|あく|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:3ターンの間、相手は攻撃技(ダメージを与える技)しか出せなくなる。みがわり中の相手にも有効。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技16|~''[[でんじは]]''|でんき|変化|-|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「まひ」状態にする。|
|技18|~''[[とんぼがえり]]''|むし|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:攻撃した後、控えのポケモンと入れ替わる。このとき、「おいうち」は2倍の威力で喰らう。「まもる」「みきり」などで防がれた場合、入れ替われない。「とんぼがえり」を覚えていて、こだわり系のアイテムを持っているポケモンに交代すると、「とんぼがえり」しか出せなくなる。|
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|技20|~''[[あくのはどう]]''|あく|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技36|~''[[10まんボルト]]''|でんき|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「まひ」状態にする。|
|技38|~''[[かみなり]]''|でんき|特殊|110|70|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「まひ」状態にする。空中にいる相手にも当たり、雨時は必中、ひざしが強い時は命中50%。|
|技43|~''[[シャドーボール]]''|ゴースト|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。|
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。天気が「あられ」なら必ず命中する。|
|技52|~''[[ヘドロばくだん]]''|どく|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
-
-
-
-
-
-