コイキング の変更点
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- コイキング へ行く。
#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.129 コイキング''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/129.jpg,コイキング);|~図鑑No.|129|
|~|~分類|さかなポケモン|
|~|~高さ|0.9 m|
|~|~重さ|10.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#50abda,78,center){みず};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)
*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/129.jpg,コイキング);|[[コイキング]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/130.jpg,ギャラドス);|[[ギャラドス]]|Lv20|
#style(end)
*メガシンカ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/130-1.jpg,メガギャラドス);|[[メガギャラドス]]|ギャラドスナイトでメガシンカ|
#style(end)
*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき};|
|×1/2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#50abda,78,center){みず}; &color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり}; &color(#fff,#919191,78,center){はがね};|
|×1/4||
|無効||
#style(end)
*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|20|&color(#fff,#00a4de,20,center){ };&color(#fff,#ddd,235,center){ };|
|~攻撃|10|&color(#fff,#00a4de,10,center){ };&color(#fff,#ddd,245,center){ };|
|~防御|55|&color(#fff,#00a4de,55,center){ };&color(#fff,#ddd,200,center){ };|
|~特攻|15|&color(#fff,#00a4de,15,center){ };&color(#fff,#ddd,240,center){ };|
|~特防|20|&color(#fff,#00a4de,20,center){ };&color(#fff,#ddd,235,center){ };|
|~素早さ|80|&color(#fff,#00a4de,80,center){ };&color(#fff,#ddd,175,center){ };|
|~合計|200||
#style(end)
*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[はねる]]''|ノーマル|変化|-|-|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:何も起こらない。|
|15|~''[[たいあたり]]''|ノーマル|物理|50|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
#style(end)
*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
||~''[[]]''||||||
|~|~|>|>|>|>|LEFT:|
#style(end)
*生息地・入手方法
*コメント
#pcomment
-
-
-
-
-
-