ガーディ の変更点


#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.058 ガーディ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/058.jpg,ガーディ);|~図鑑No.|058|
|~|~分類|こいぬポケモン|
|~|~高さ|0.7 m|
|~|~重さ|19.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)

*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/058.jpg,ガーディ);|[[ガーディ]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/059.jpg,ウインディ);|[[ウインディ]]|ガーディに「ほのおのいし」を使う|
#style(end)

*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#50abda,78,center){みず}; &color(#fff,#c8a841,78,center){じめん}; &color(#fff,#b08754,78,center){いわ};|
|×1/2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり}; &color(#fff,#6cbe50,78,center){むし}; &color(#fff,#919191,78,center){はがね}; &color(#fff,#e06cbb,78,center){フェアリー};|
|×1/4||
|無効||
#style(end)

*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|55|&color(#fff,#00a4de,55,center){ };&color(#fff,#ddd,200,center){ };|
|~攻撃|70|&color(#fff,#00a4de,70,center){ };&color(#fff,#ddd,185,center){ };|
|~防御|45|&color(#fff,#00a4de,45,center){ };&color(#fff,#ddd,210,center){ };|
|~特攻|70|&color(#fff,#00a4de,70,center){ };&color(#fff,#ddd,185,center){ };|
|~特防|50|&color(#fff,#00a4de,50,center){ };&color(#fff,#ddd,205,center){ };|
|~素早さ|60|&color(#fff,#00a4de,60,center){ };&color(#fff,#ddd,195,center){ };|
|~合計|350||

#style(end)

*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[かみつく]]''|あく|物理|60|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|1|~''[[ほえる]]''|ノーマル|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:必ず命中する(まもるを使用している相手にも命中する)。後攻になるが、相手を吹き飛ばして戦闘を終了させる。トレーナー戦では、相手を強制的に控えのどれかのポケモンと入れ替える。「みがわり」を貫通する。|
|3|~''[[ひのこ]]''|ほのお|特殊|40|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|7|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|10|~''[[てだすけ]]''|ノーマル|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍にする。|
|14|~''[[とっしん]]''|ノーマル|物理|90|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。|
|17|~''[[かえんほうしゃ]]''|ほのお|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|21|~''[[こうそくいどう]]''|エスパー|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「すばやさ」を2段階上げる。|
|24|~''[[ねっぷう]]''|ほのお|特殊|95|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|28|~''[[かみくだく]]''|あく|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|31|~''[[げきりん]]''|ドラゴン|物理|120|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~3ターン連続で攻撃。効果が切れると自分が「こんらん」状態になる。攻撃が終了する前にひるんだりして動けなかった場合、「こんらん」状態にはならない。|
|35|~''[[じゃれつく]]''|フェアリー|物理|90|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下げる。|
|38|~''[[フレアドライブ]]''|ほのお|物理|120|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける。10%の確率で相手を「やけど」状態にする。「こおり」状態でも使え、自分と相手の「こおり」を溶かす。|

#style(end)

*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技03|~''[[てだすけ]]''|ノーマル|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、味方1体の技の威力を1.5倍にする。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技09|~''[[リフレクター]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダメージを1/2にする。ダブルバトルでは味方にも効果があるが、ダメージ軽減率は2/3となる。ただし、急所に当てられた場合はこの効果は無視される。|
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。|
|技11|~''[[おにび]]''|ほのお|変化|-|85|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「やけど」状態にする。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技37|~''[[かえんほうしゃ]]''|ほのお|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|技39|~''[[げきりん]]''|ドラゴン|物理|120|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~3ターン連続で攻撃。効果が切れると自分が「こんらん」状態になる。攻撃が終了する前にひるんだりして動けなかった場合、「こんらん」状態にはならない。|
|技44|~''[[じゃれつく]]''|フェアリー|物理|90|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下げる。|
|技46|~''[[だいもんじ]]''|ほのお|特殊|110|85|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
#style(end)

*生息地・入手方法


*コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS