カラカラ の変更点


#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.104 カラカラ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/104.jpg,カラカラ);|~図鑑No.|104|
|~|~分類|こどくポケモン|
|~|~高さ|0.4 m|
|~|~重さ|6.5 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#c8a841,78,center){じめん};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)

*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/104.jpg,カラカラ);|[[カラカラ]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/105.jpg,ガラガラ);|[[ガラガラ]]|Lv28|
#style(end)

*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#50abda,78,center){みず}; &color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり};|
|×1/2|&color(#fff,#ba79c1,78,center){どく}; &color(#fff,#b08754,78,center){いわ};|
|×1/4||
|無効|&color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき};|
#style(end)

*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|50|&color(#fff,#00a4de,50,center){ };&color(#fff,#ddd,205,center){ };|
|~攻撃|50|&color(#fff,#00a4de,50,center){ };&color(#fff,#ddd,205,center){ };|
|~防御|95|&color(#fff,#00a4de,95,center){ };&color(#fff,#ddd,160,center){ };|
|~特攻|40|&color(#fff,#00a4de,40,center){ };&color(#fff,#ddd,215,center){ };|
|~特防|50|&color(#fff,#00a4de,50,center){ };&color(#fff,#ddd,205,center){ };|
|~素早さ|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,#ddd,220,center){ };|
|~合計|320||

#style(end)

*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[なきごえ]]''|ノーマル|変化|-|100|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「こうげき」を1段階下げる。|
|2|~''[[しっぽをふる]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|6|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|12|~''[[ホネこんぼう]]''|じめん|物理|65|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手をひるませる。|
|14|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|18|~''[[いかり]]''|ノーマル|物理|20|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の攻撃が当たるたびに「こうげき」が1段階上がる。この技以外を使用すると、上がった「こうげき」は元に戻る。|
|24|~''[[きあいだめ]]''|ノーマル|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の攻撃が急所に当たる確率が2段階上がる。|
|26|~''[[ホネブーメラン]]''|じめん|物理|50|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2回連続で攻撃する。|
|30|~''[[あばれる]]''|ノーマル|物理|120|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~3ターン連続で攻撃。効果が切れると自分が「こんらん」状態になる。攻撃が終了する前にひるんだりして動けなかった場合、「こんらん」状態にはならない。|
|36|~''[[すてみタックル]]''|ノーマル|物理|120|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける。|

#style(end)

*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技13|~''[[かわらわり]]''|かくとう|物理|75|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:リフレクターとひかりのかべを壊してからダメージを与える。|
|技15|~''[[ちきゅうなげ]]''|かくとう|物理|1|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分のレベルの数値だけダメージを与える。|
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|技22|~''[[いわなだれ]]''|いわ|物理|75|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|技23|~''[[かみなりパンチ]]''|でんき|物理|75|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「まひ」状態にする。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技31|~''[[ほのおのパンチ]]''|ほのお|物理|75|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|技37|~''[[かえんほうしゃ]]''|ほのお|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|技41|~''[[じしん]]''|じめん|物理|100|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「あなをほる」使用中に使うと2倍のダメージを与える。|
|技46|~''[[だいもんじ]]''|ほのお|特殊|110|85|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。|
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。天気が「あられ」なら必ず命中する。|
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
|技56|~''[[ステルスロック]]''|いわ|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がポケモンを交代するたびにダメージを与える。基本ダメージは最大HPの1/8で、岩タイプが効果抜群の相手には1/4、4倍効果抜群の相手には1/2、いまひとつの相手には1/16、いまひとつ(1/4)の相手には1/32といったように相性でダメージは増減する。|
#style(end)

*生息地・入手方法


*コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS