オムナイト の変更点


#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.138 オムナイト''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/138.jpg,オムナイト);|~図鑑No.|138|
|~|~分類|うずまきポケモン|
|~|~高さ|0.4 m|
|~|~重さ|7.5 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#b08754,78,center){いわ};&br;&color(#fff,#50abda,78,center){みず};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)

*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/138.jpg,オムナイト);|[[オムナイト]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/139.jpg,オムスター);|[[オムスター]]|Lv40|
#style(end)

*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ};|
|×2|&color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき}; &color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう}; &color(#fff,#c8a841,78,center){じめん};|
|×1/2|&color(#fff,#b1b1b1,78,center){ノーマル}; &color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり}; &color(#fff,#ba79c1,78,center){どく}; &color(#fff,#5e9fe2,78,center){ひこう};|
|×1/4|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお};|
|無効||
#style(end)

*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,#ddd,220,center){ };|
|~攻撃|40|&color(#fff,#00a4de,40,center){ };&color(#fff,#ddd,215,center){ };|
|~防御|100|&color(#fff,#00a4de,100,center){ };&color(#fff,#ddd,155,center){ };|
|~特攻|90|&color(#fff,#00a4de,90,center){ };&color(#fff,#ddd,165,center){ };|
|~特防|55|&color(#fff,#00a4de,55,center){ };&color(#fff,#ddd,200,center){ };|
|~素早さ|35|&color(#fff,#00a4de,35,center){ };&color(#fff,#ddd,220,center){ };|
|~合計|355||

#style(end)

*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[からみつく]]''|ノーマル|物理|10|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。|
|4|~''[[からにこもる]]''|みず|変化|-|-|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。|
|11|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|15|~''[[みずでっぽう]]''|みず|特殊|40|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|22|~''[[かみつく]]''|あく|物理|60|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|26|~''[[いわおとし]]''|いわ|物理|50|90|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|33|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|37|~''[[いわなだれ]]''|いわ|物理|75|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|44|~''[[ハイドロポンプ]]''|みず|特殊|110|80|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|48|~''[[からをやぶる]]''|ノーマル|変化|-|-|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「ぼうぎょ」「とくぼう」を1段階下げ、「こうげき」「とくこう」「すばやさ」を2段階上げる。|

#style(end)

*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技09|~''[[リフレクター]]''|エスパー|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:5ターンの間、相手から受ける物理攻撃のダメージを1/2にする。ダブルバトルでは味方にも効果があるが、ダメージ軽減率は2/3となる。ただし、急所に当てられた場合はこの効果は無視される。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技22|~''[[いわなだれ]]''|いわ|物理|75|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|技25|~''[[たきのぼり]]''|みず|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技29|~''[[ねっとう]]''|みず|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「やけど」状態にする。「こおり」状態でも使え、自分の「こおり」を溶かす。|
|技47|~''[[なみのり]]''|みず|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がダイビング中の場合、2倍のダメージを与える。|
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。天気が「あられ」なら必ず命中する。|
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
|技56|~''[[ステルスロック]]''|いわ|変化|-|-|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がポケモンを交代するたびにダメージを与える。基本ダメージは最大HPの1/8で、岩タイプが効果抜群の相手には1/4、4倍効果抜群の相手には1/2、いまひとつの相手には1/16、いまひとつ(1/4)の相手には1/32といったように相性でダメージは増減する。|
#style(end)

*生息地・入手方法


*コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS