アーボック の変更点


#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.024 アーボック''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/024.jpg,アーボック);|~図鑑No.|024|
|~|~分類|コブラポケモン|
|~|~高さ|3.5 m|
|~|~重さ|65.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#ba79c1,78,center){どく};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)

*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/023.jpg,アーボ);|[[アーボ]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/024.jpg,アーボック);|[[アーボック]]|Lv22|
#style(end)

*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#c8a841,78,center){じめん}; &color(#fff,#e885b2,78,center){エスパー};|
|×1/2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#e99a3f,78,center){かくとう}; &color(#fff,#ba79c1,78,center){どく}; &color(#fff,#6cbe50,78,center){むし}; &color(#fff,#e06cbb,78,center){フェアリー};|
|×1/4||
|無効||
#style(end)

*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|60|&color(#fff,#00a4de,60,center){ };&color(#fff,#ddd,195,center){ };|
|~攻撃|95|&color(#fff,#00a4de,95,center){ };&color(#fff,#ddd,160,center){ };|
|~防御|69|&color(#fff,#00a4de,69,center){ };&color(#fff,#ddd,186,center){ };|
|~特攻|65|&color(#fff,#00a4de,65,center){ };&color(#fff,#ddd,190,center){ };|
|~特防|79|&color(#fff,#00a4de,79,center){ };&color(#fff,#ddd,176,center){ };|
|~素早さ|80|&color(#fff,#00a4de,80,center){ };&color(#fff,#ddd,175,center){ };|
|~合計|448||

#style(end)

*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|進化|~''[[かみくだく]]''|あく|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|1|~''[[かみくだく]]''|あく|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|1|~''[[ふいうち]]''|あく|物理|80|100|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。相手が攻撃技(ダメージを与える技)を選択していなかった場合、失敗する。相手がそのターン中に既に技を使い終わっている場合も失敗する。相手が反動で動けないターンにも有効。「ゴッドバード」などの2ターンかかる技に対しては、2ターンともに有効。相手が「ねむり」状態や「こおり」状態でも攻撃技を選択していれば成功する。|
|1|~''[[まきつく]]''|ノーマル|物理|15|90|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:4~5ターンの間、ターン終了時に相手の最大HPの1/16のダメージを与える。その間相手は交代できない。|
|1|~''[[どくばり]]''|どく|物理|15|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|1|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|1|~''[[ようかいえき]]''|どく|特殊|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。|
|4|~''[[にらみつける]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|9|~''[[ようかいえき]]''|どく|特殊|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。|
|12|~''[[かみつく]]''|あく|物理|60|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|16|~''[[くろいきり]]''|こおり|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手と自分の能力変化を元に戻す。命中率に関係なく必ず命中する。|
|20|~''[[へびにらみ]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「まひ」状態にする。|
|28|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|36|~''[[たたきつける]]''|ノーマル|物理|80|75|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|44|~''[[いやなおと]]''|ノーマル|変化|-|85|40|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。|
|52|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|

#style(end)

*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技10|~''[[あなをほる]]''|じめん|物理|80|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技17|~''[[ドラゴンテール]]''|ドラゴン|物理|60|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:命中すれば、相手を交代させることができる。野生ポケモンの場合は戦闘が終了する。みがわり中の相手には、交代効果はなし。|
|技19|~''[[アイアンテール]]''|はがね|物理|100|75|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|技20|~''[[あくのはどう]]''|あく|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|技22|~''[[いわなだれ]]''|いわ|物理|75|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手をひるませる。|
|技26|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技41|~''[[じしん]]''|じめん|物理|100|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手が「あなをほる」使用中に使うと2倍のダメージを与える。|
|技48|~''[[はかいこうせん]]''|ノーマル|特殊|150|90|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。|
|技52|~''[[ヘドロばくだん]]''|どく|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技53|~''[[メガドレイン]]''|くさ|特殊|40|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPを回復する。|
#style(end)

*生息地・入手方法


*コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS