アズマオウ の変更点


#topicpath
#contents
*基本データ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|''No.119 アズマオウ''|h
|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(/画像/ポケモン/119.jpg,アズマオウ);|~図鑑No.|119|
|~|~分類|きんぎょポケモン|
|~|~高さ|1.3 m|
|~|~重さ|39.0 kg|
|~|~タイプ|&color(#fff,#50abda,78,center){みず};|
|>|>|~図鑑テキスト(ピカチュウ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
|>|>|CENTER:|c
|>|>|~図鑑テキスト(イーブイ)|
|>|>|LEFT:|c
|>|>| |
#style(end)

*進化
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
||''ポケモン''|''条件''|h
|CENTER:50|LEFT:200|LEFT:250|c
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/118.jpg,トサキント);|[[トサキント]]||
|&ref(/画像/ポケモン/縮小画像/119.jpg,アズマオウ);|[[アズマオウ]]|Lv33|
#style(end)

*タイプ相性
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|CENTER:|c
|''倍率''|''タイプ''|h
|CENTER:100|LEFT:300|c
|×4||
|×2|&color(#fff,#9ac30e,78,center){くさ}; &color(#fff,#e8c71a,78,center){でんき};|
|×1/2|&color(#fff,#e4653f,78,center){ほのお}; &color(#fff,#50abda,78,center){みず}; &color(#fff,#53c4e5,78,center){こおり}; &color(#fff,#919191,78,center){はがね};|
|×1/4||
|無効||
#style(end)

*種族値
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|CENTER:|c
|>|>|''種族値''|h
|CENTER:100|RIGHT:40|LEFT:260|c
|~HP|80|&color(#fff,#00a4de,80,center){ };&color(#fff,#ddd,175,center){ };|
|~攻撃|92|&color(#fff,#00a4de,92,center){ };&color(#fff,#ddd,163,center){ };|
|~防御|65|&color(#fff,#00a4de,65,center){ };&color(#fff,#ddd,190,center){ };|
|~特攻|65|&color(#fff,#00a4de,65,center){ };&color(#fff,#ddd,190,center){ };|
|~特防|80|&color(#fff,#00a4de,80,center){ };&color(#fff,#ddd,175,center){ };|
|~素早さ|68|&color(#fff,#00a4de,68,center){ };&color(#fff,#ddd,187,center){ };|
|~合計|450||

#style(end)

*レベルアップで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''Lv''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|1|~''[[ロケットずつき]]''|ノーマル|物理|130|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:1ターン目に首をひっこめ、自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。2ターン目で攻撃。パワフルハーブを持っている状態で使った場合、1ターン目に防御が上がり、攻撃もできる。|
|1|~''[[サイケこうせん]]''|エスパー|特殊|65|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。|
|1|~''[[つつく]]''|ひこう|物理|35|100|35|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|1|~''[[しっぽをふる]]''|ノーマル|変化|-|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。|
|1|~''[[ちょうおんぱ]]''|ノーマル|変化|-|55|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「こんらん」状態にする。|
|1|~''[[でんこうせっか]]''|ノーマル|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。|
|4|~''[[ちょうおんぱ]]''|ノーマル|変化|-|55|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「こんらん」状態にする。|
|10|~''[[でんこうせっか]]''|ノーマル|物理|40|100|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。|
|14|~''[[つのでつく]]''|ノーマル|物理|65|100|25|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
|20|~''[[みだれづき]]''|ノーマル|物理|15|85|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:2~5回連続で攻撃する。|
|24|~''[[たきのぼり]]''|みず|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|30|~''[[こうそくいどう]]''|エスパー|変化|-|-|30|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の「すばやさ」を2段階上げる。|
|39|~''[[つのドリル]]''|ノーマル|物理|1|30|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:一撃必殺。相手のレベルが自分のレベルより低いほど命中率が上がる。(相手のレベルより1高いと1上がる)自分よりレベルが高い相手には無効。能力変化により回避率や命中率の変化、特性や持ち物による命中の変化は無視される。|
|50|~''[[メガホーン]]''|むし|物理|120|85|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|

#style(end)

*わざマシンで覚えるわざ
#style(class=table_width,width:500px;max-width:100%;margin:0 auto;)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:100|c
|''No.''|''わざ''|''タイプ''|''属性''|''威力''|''命中''|''PP''|h
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:200|>|>|>|CENTER:100|c
|技01|~''[[ずつき]]''|ノーマル|物理|70|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「ひるみ」状態にする。|
|技05|~''[[ねむる]]''|エスパー|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:HPを最大値まで回復し、状態異常も治し、「ねむり」状態になる。「ねむる」で眠った場合、必ず3ターンで起きる(2ターン動けない)。「かいふくふうじ」や「さわぐ」の効果がある間は使えない。|
|技07|~''[[まもる]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:そのターン中、自分への攻撃を無効にする。ただし、シャドーダイブなど一部の技は除く。連続で出すと成功率が下がる。|
|技08|~''[[みがわり]]''|ノーマル|変化|-|-|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分の最大HPの1/4を削り、そのHPを持つみがわりを出現させる。みがわりが存在している間は自分自身はダメージを受けない。一部の変化技を無効にできる。|
|技12|~''[[からげんき]]''|ノーマル|物理|70|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。|
|技25|~''[[たきのぼり]]''|みず|物理|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:20%の確率で相手をひるませる。|
|技26|~''[[どくづき]]''|どく|物理|80|100|20|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「どく」状態にする。|
|技27|~''[[どくどく]]''|どく|変化|-|90|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手を「もうどく」状態にする。「どく」タイプが使うと必ず命中する。(相手が地面の中や空中にいても当たる)|
|技29|~''[[ねっとう]]''|みず|特殊|80|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:30%の確率で相手を「やけど」状態にする。「こおり」状態でも使え、自分の「こおり」を溶かす。|
|技47|~''[[なみのり]]''|みず|特殊|90|100|15|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:相手がダイビング中の場合、2倍のダメージを与える。|
|技48|~''[[はかいこうせん]]''|ノーマル|特殊|150|90|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。|
|技51|~''[[ふぶき]]''|こおり|特殊|110|70|5|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。天気が「あられ」なら必ず命中する。|
|技55|~''[[れいとうビーム]]''|こおり|特殊|90|100|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:10%の確率で相手を「こおり」状態にする。|
|技58|~''[[ドリルライナー]]''|じめん|物理|80|95|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:急所に当たりやすい。|
|技60|~''[[メガホーン]]''|むし|物理|120|85|10|
|~|~|>|>|>|>|LEFT:通常攻撃。|
#style(end)

*生息地・入手方法


*コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS