| わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| アームハンマー | 100 | 90 | 10 | かくとう | 物理 |
| アイアンテール | 100 | 75 | 15 | はがね | 物理 |
| アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | はがね | 物理 |
| アイスボール | 30 | 90 | 20 | こおり | 物理 |
| あおいほのお | 130 | 85 | 5 | ほのお | 特殊 |
| アクアジェット | 40 | 100 | 20 | みず | 物理 |
| アクアテール | 90 | 90 | 10 | みず | 物理 |
| アクアリング | - | - | 20 | みず | 変化 |
| あくうせつだん | 100 | 95 | 5 | ドラゴン | 特殊 |
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | あく | 特殊 |
| あくび | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| あくまのキッス | - | 75 | 10 | ノーマル | 変化 |
| あくむ | - | 100 | 15 | ゴースト | 変化 |
| アクロバット | 55 | 100 | 15 | ひこう | 物理 |
| あさのひざし | - | - | 5 | ノーマル | 変化 |
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 |
| アシッドボム | 40 | 100 | 20 | どく | 特殊 |
| あてみなげ | 70 | - | 10 | かくとう | 物理 |
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | じめん | 物理 |
| あばれる | 120 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 |
| アフロブレイク | 120 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 |
| あまいかおり | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 |
| あまえる | - | 100 | 20 | フェアリー | 変化 |
| あまごい | - | - | 5 | みず | 変化 |
| あやしいかぜ | 60 | 100 | 5 | ゴースト | 特殊 |
| あやしいひかり | - | 100 | 10 | ゴースト | 変化 |
| あられ | - | - | 10 | こおり | 変化 |
| アロマセラピー | - | - | 5 | くさ | 変化 |
| アロマミスト | - | - | 20 | フェアリー | 変化 |
| あわ | 40 | 100 | 30 | みず | 特殊 |
| アンコール | - | 100 | 5 | ノーマル | 変化 |
| いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ノーマル | 物理 |
| いえき | - | 100 | 10 | どく | 変化 |
| イカサマ | 95 | 100 | 15 | あく | 物理 |
| いかり | 20 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 |
| いかりのこな | - | - | 20 | むし | 変化 |
| いかりのまえば | 1 | 90 | 10 | ノーマル | 物理 |
| いじげんホール | 80 | - | 5 | エスパー | 特殊 |
| いじげんラッシュ | 100 | - | 5 | あく | 物理 |
| いたみわけ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| いちゃもん | - | 100 | 15 | あく | 変化 |
| いとをはく | - | 95 | 40 | むし | 変化 |
| いにしえのうた | 75 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| いのちがけ | 1 | 100 | 5 | かくとう | 特殊 |
| いばる | - | 90 | 15 | ノーマル | 変化 |
| いびき | 50 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 |
| いやしのすず | - | - | 5 | ノーマル | 変化 |
| いやしのねがい | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| いやしのはどう | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| いやなおと | - | 85 | 40 | ノーマル | 変化 |
| いわおとし | 50 | 90 | 15 | いわ | 物理 |
| いわくだき | 40 | 100 | 15 | かくとう | 物理 |
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | いわ | 物理 |
| インファイト | 120 | 100 | 5 | かくとう | 物理 |
| ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| うずしお | 35 | 85 | 15 | みず | 特殊 |
| うそなき | - | 100 | 20 | あく | 変化 |
| うたう | - | 55 | 15 | ノーマル | 変化 |
| うちおとす | 50 | 100 | 15 | いわ | 物理 |
| ウッドハンマー | 120 | 100 | 15 | くさ | 物理 |
| ウッドホーン | 75 | 100 | 10 | くさ | 物理 |
| うらみ | - | 100 | 10 | ゴースト | 変化 |
| エアカッター | 60 | 95 | 25 | ひこう | 特殊 |
| エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 | ひこう | 特殊 |
| エアロブラスト | 100 | 95 | 5 | ひこう | 特殊 |
| エコーボイス | 40 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 |
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | くさ | 特殊 |
| エレキネット | 55 | 95 | 15 | でんき | 特殊 |
| エレキフィールド | - | - | 10 | でんき | 変化 |
| エレキボール | 1 | 100 | 10 | でんき | 特殊 |
| えんまく | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 |
| おいうち | 40 | 100 | 20 | あく | 物理 |
| おいかぜ | - | - | 30 | ひこう | 変化 |
| おいわい | - | - | 40 | ノーマル | 変化 |
| おうふくビンタ | 15 | 85 | 10 | ノーマル | 物理 |
| オウムがえし | - | - | 20 | ひこう | 変化 |
| オーバーヒート | 130 | 90 | 5 | ほのお | 特殊 |
| オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | こおり | 特殊 |
| おきみやげ | - | 100 | 10 | あく | 変化 |
| オクタンほう | 65 | 85 | 10 | みず | 特殊 |
| おさきにどうぞ | - | - | 15 | ノーマル | 変化 |
| おしおき | 1 | 100 | 5 | あく | 物理 |
| おしゃべり | 65 | 100 | 20 | ひこう | 特殊 |
| おたけび | - | 100 | 30 | ノーマル | 変化 |
| おだてる | - | 100 | 15 | あく | 変化 |
| おどろかす | 30 | 100 | 15 | ゴースト | 物理 |
| おにび | - | 85 | 15 | ほのお | 変化 |
| おまじない | - | - | 30 | ノーマル | 変化 |
| おんがえし | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 |
| おんねん | - | - | 5 | ゴースト | 変化 |
| ガードシェア | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| ガードスワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| かいでんぱ | - | 100 | 15 | でんき | 変化 |
| かいふくしれい | - | - | 10 | むし | 変化 |
| かいふくふうじ | - | 100 | 15 | エスパー | 変化 |
| かいりき | 80 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 |
| カウンター | 1 | 100 | 20 | かくとう | 物理 |
| かえんぐるま | 60 | 100 | 25 | ほのお | 物理 |
| かえんだん | 100 | 100 | 5 | ほのお | 特殊 |
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 |
| かぎわける | - | - | 40 | ノーマル | 変化 |
| かくばる | - | - | 30 | ノーマル | 変化 |
| かげうち | 40 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 |
| かげぶんしん | - | - | 15 | ノーマル | 変化 |
| かぜおこし | 40 | 100 | 35 | ひこう | 特殊 |
| かたきうち | 70 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 |
| かたくなる | - | - | 30 | ノーマル | 変化 |
| かなしばり | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 |
| かまいたち | 80 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| がまん | 1 | - | 10 | ノーマル | 物理 |
| かみくだく | 80 | 100 | 15 | あく | 物理 |
| かみつく | 60 | 100 | 25 | あく | 物理 |
| かみなり | 110 | 70 | 10 | でんき | 特殊 |
| かみなりのキバ | 65 | 95 | 15 | でんき | 物理 |
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | でんき | 物理 |
| がむしゃら | 1 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 |
| からてチョップ | 50 | 100 | 25 | かくとう | 物理 |
| からではさむ | 35 | 85 | 15 | みず | 物理 |
| からにこもる | - | - | 40 | みず | 変化 |
| からみつく | 10 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 |
| からをやぶる | - | - | 15 | ノーマル | 変化 |
| ガリョウテンセイ | 120 | 100 | 5 | ひこう | 物理 |
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | かくとう | 物理 |
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | いわ | 物理 |
| がんせきほう | 150 | 90 | 5 | いわ | 物理 |
| きあいだま | 120 | 70 | 5 | かくとう | 特殊 |
| きあいだめ | - | - | 30 | ノーマル | 変化 |
| きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | かくとう | 物理 |
| ギアソーサー | 50 | 85 | 15 | はがね | 物理 |
| ギアチェンジ | - | - | 10 | はがね | 変化 |
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 物理 |
| ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | くさ | 特殊 |
| きしかいせい | 1 | 100 | 15 | かくとう | 物理 |
| きつけ | 70 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 |
| キノコのほうし | - | 100 | 15 | くさ | 変化 |
| ギフトパス | - | - | 15 | ノーマル | 変化 |
| きゅうけつ | 20 | 100 | 15 | むし | 物理 |
| きりさく | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 |
| きりばらい | - | - | 15 | ひこう | 変化 |
| きりふだ | 1 | - | 5 | ノーマル | 特殊 |
| ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | 5 | むし | 特殊 |
| キングシールド | - | - | 10 | はがね | 変化 |
| きんぞくおん | - | 85 | 40 | はがね | 変化 |
| くさのちかい | 80 | 100 | 10 | くさ | 特殊 |
| くさぶえ | - | 55 | 15 | くさ | 変化 |
| くさむすび | 1 | 100 | 20 | くさ | 特殊 |
| くすぐる | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 |
| クモのす | - | - | 10 | むし | 変化 |
| グラスフィールド | - | - | 10 | くさ | 変化 |
| グラスミキサー | 65 | 90 | 10 | くさ | 特殊 |
| クラブハンマー | 100 | 90 | 10 | みず | 物理 |
| グランドフォース | 90 | 100 | 10 | じめん | 物理 |
| クリアスモッグ | 50 | - | 15 | どく | 特殊 |
| くろいきり | - | - | 30 | こおり | 変化 |
| くろいまなざし | - | - | 5 | ノーマル | 変化 |
| グロウパンチ | 40 | 100 | 20 | かくとう | 物理 |
| クロスサンダー | 100 | 100 | 5 | でんき | 物理 |
| クロスチョップ | 100 | 80 | 5 | かくとう | 物理 |
| クロスフレイム | 100 | 100 | 5 | ほのお | 特殊 |
| クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | どく | 物理 |
| げきりん | 120 | 100 | 10 | ドラゴン | 物理 |
| けたぐり | 1 | 100 | 20 | かくとう | 物理 |
| ゲップ | 120 | 90 | 10 | どく | 特殊 |
| げんしのちから | 60 | 100 | 5 | いわ | 特殊 |
| こうげきしれい | 90 | 100 | 15 | むし | 物理 |
| こうごうせい | - | - | 5 | くさ | 変化 |
| こうそくいどう | - | - | 30 | エスパー | 変化 |
| こうそくスピン | 20 | 100 | 40 | ノーマル | 物理 |
| ゴーストダイブ | 90 | 100 | 10 | ゴースト | 物理 |
| こおりのいぶき | 60 | 90 | 10 | こおり | 特殊 |
| こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | こおり | 物理 |
| こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 | こおり | 物理 |
| コールドフレア | 140 | 90 | 5 | こおり | 物理 |
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | こおり | 特殊 |
| こごえるせかい | 65 | 95 | 10 | こおり | 特殊 |
| こころのめ | - | - | 5 | ノーマル | 変化 |
| コスモパワー | - | - | 20 | エスパー | 変化 |
| ゴッドバード | 140 | 90 | 5 | ひこう | 物理 |
| コットンガード | - | - | 10 | くさ | 変化 |
| こなゆき | 40 | 100 | 25 | こおり | 特殊 |
| このゆびとまれ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| コメットパンチ | 90 | 90 | 10 | はがね | 物理 |
| こらえる | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| ころがる | 30 | 90 | 20 | いわ | 物理 |
| こわいかお | - | 100 | 10 | ノーマル | 変化 |
| こんげんのはどう | 110 | 85 | 10 | みず | 特殊 |
| サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | エスパー | 特殊 |
| サイコウェーブ | 1 | 100 | 15 | エスパー | 特殊 |
| サイコカッター | 70 | 100 | 20 | エスパー | 物理 |
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 |
| サイコシフト | - | 90 | 10 | エスパー | 変化 |
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 |
| サイコブースト | 140 | 90 | 5 | エスパー | 特殊 |
| サイコブレイク | 100 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 |
| サイドチェンジ | - | - | 15 | エスパー | 変化 |
| さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | エスパー | 変化 |
| さきおくり | - | 100 | 15 | あく | 変化 |
| さきどり | 1 | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| さしおさえ | - | 100 | 15 | あく | 変化 |
| さばきのつぶて | 100 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| シードフレア | 120 | 85 | 5 | くさ | 特殊 |
| シェルブレード | 75 | 95 | 10 | みず | 物理 |
| ジオコントロール | - | - | 10 | フェアリー | 変化 |
| しおふき | 150 | 100 | 5 | みず | 特殊 |
| しおみず | 65 | 100 | 10 | みず | 特殊 |
| シグナルビーム | 75 | 100 | 15 | むし | 特殊 |
| じこあんじ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| じごくぐるま | 80 | 80 | 25 | かくとう | 物理 |
| じこさいせい | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| シザークロス | 80 | 100 | 15 | むし | 物理 |
| じしん | 100 | 100 | 10 | じめん | 物理 |
| しぜんのちから | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| しぜんのめぐみ | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 |
| したでなめる | 30 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 |
| じたばた | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 |
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | あく | 物理 |
| しっぽをふる | - | 100 | 30 | ノーマル | 変化 |
| じならし | 60 | 100 | 20 | じめん | 物理 |
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | エスパー | 物理 |
| じばく | 200 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 |
| じばそうさ | - | - | 20 | でんき | 変化 |
| しびれごな | - | 75 | 30 | くさ | 変化 |
| しぼりとる | 1 | 100 | 5 | ノーマル | 特殊 |
| しめつける | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 |
| ジャイロボール | 1 | 100 | 5 | はがね | 物理 |
| シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ゴースト | 物理 |
| シャドーダイブ | 120 | 100 | 5 | ゴースト | 物理 |
| シャドーパンチ | 60 | - | 20 | ゴースト | 物理 |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ゴースト | 特殊 |
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | フェアリー | 物理 |
| じゅうでん | - | - | 20 | でんき | 変化 |
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | でんき | 特殊 |
| じゅうりょく | - | - | 5 | エスパー | 変化 |
| しろいきり | - | - | 30 | こおり | 変化 |
| じわれ | 1 | 30 | 5 | じめん | 物理 |
| しんくうは | 40 | 100 | 30 | かくとう | 特殊 |
| シンクロノイズ | 120 | 100 | 15 | エスパー | 特殊 |
| しんそく | 80 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 |
| じんつうりき | 80 | 100 | 20 | エスパー | 特殊 |
| しんぴのつるぎ | 95 | 100 | 10 | かくとう | 特殊 |
| しんぴのまもり | - | - | 25 | ノーマル | 変化 |
| シンプルビーム | - | 100 | 15 | ノーマル | 変化 |
| スイープビンタ | 25 | 85 | 10 | ノーマル | 物理 |
| すいとる | 20 | 100 | 25 | くさ | 特殊 |
| スカイアッパー | 85 | 90 | 15 | かくとう | 物理 |
| スキルスワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| スケッチ | - | - | 1 | ノーマル | 変化 |
| スチームバースト | 110 | 95 | 5 | みず | 特殊 |
| ずつき | 70 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 |
| すてゼリフ | - | 100 | 20 | あく | 変化 |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 |
| ステルスロック | - | - | 20 | いわ | 変化 |
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | いわ | 物理 |
| すなあらし | - | - | 10 | いわ | 変化 |
| すなかけ | - | 100 | 15 | じめん | 変化 |
| すなじごく | 35 | 85 | 15 | じめん | 物理 |
| スパーク | 65 | 100 | 20 | でんき | 物理 |
| スピードスター | 60 | - | 20 | ノーマル | 特殊 |
| スプーンまげ | - | 80 | 15 | エスパー | 変化 |
| スモッグ | 30 | 70 | 20 | どく | 特殊 |
| すりかえ | - | 100 | 10 | あく | 変化 |
| せいちょう | - | - | 40 | ノーマル | 変化 |
| せいなるつるぎ | 90 | 100 | 20 | かくとう | 物理 |
| せいなるほのお | 100 | 95 | 5 | ほのお | 物理 |
| ぜったいれいど | 1 | 30 | 5 | こおり | 特殊 |
| そうでん | - | - | 20 | でんき | 変化 |
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | くさ | 特殊 |
| ソニックブーム | 1 | 90 | 20 | ノーマル | 特殊 |
| そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ひこう | 物理 |
| ダークホール | - | 80 | 10 | あく | 変化 |
| ダイヤストーム | 100 | 95 | 5 | いわ | 物理 |
| たいあたり | 50 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 |
| だいちのちから | 90 | 100 | 10 | じめん | 特殊 |
| だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 |
| ダイビング | 80 | 100 | 10 | みず | 物理 |
| だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ほのお | 特殊 |
| たがやす | - | - | 10 | じめん | 変化 |
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | みず | 物理 |
| だくりゅう | 90 | 85 | 10 | みず | 特殊 |
| たくわえる | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| ダストシュート | 120 | 80 | 5 | どく | 物理 |
| たたきつける | 80 | 75 | 20 | ノーマル | 物理 |
| たたみがえし | - | - | 10 | かくとう | 変化 |
| たたりめ | 65 | 100 | 10 | ゴースト | 特殊 |
| たつまき | 40 | 100 | 20 | ドラゴン | 特殊 |
| タネばくだん | 80 | 100 | 15 | くさ | 物理 |
| タネマシンガン | 25 | 100 | 30 | くさ | 物理 |
| ダブルアタック | 35 | 90 | 10 | ノーマル | 物理 |
| ダブルチョップ | 40 | 90 | 15 | ドラゴン | 物理 |
| ダブルニードル | 25 | 100 | 20 | むし | 物理 |
| タマゴうみ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| タマゴばくだん | 100 | 75 | 10 | ノーマル | 物理 |
| だましうち | 60 | - | 20 | あく | 物理 |
| たまなげ | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 |
| ダメおし | 60 | 100 | 10 | あく | 物理 |
| だんがいのつるぎ | 120 | 85 | 10 | じめん | 物理 |
| ちいさくなる | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| ちきゅうなげ | 1 | 100 | 20 | かくとう | 物理 |
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | でんき | 特殊 |
| チャームボイス | 40 | - | 15 | フェアリー | 特殊 |
| ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | ノーマル | 変化 |
| ちょうのまい | - | - | 20 | むし | 変化 |
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | あく | 変化 |
| ついばむ | 60 | 100 | 20 | ひこう | 物理 |
| つきのひかり | - | - | 5 | フェアリー | 変化 |
| つじぎり | 70 | 100 | 15 | あく | 物理 |
| つつく | 35 | 100 | 35 | ひこう | 物理 |
| つっぱり | 15 | 100 | 20 | かくとう | 物理 |
| つのでつく | 65 | 100 | 25 | ノーマル | 物理 |
| つのドリル | 1 | 30 | 5 | ノーマル | 物理 |
| つばさでうつ | 60 | 100 | 35 | ひこう | 物理 |
| つばめがえし | 60 | - | 20 | ひこう | 物理 |
| つぶらなひとみ | - | 100 | 30 | フェアリー | 変化 |
| つぼをつく | - | - | 30 | ノーマル | 変化 |
| つめとぎ | - | - | 15 | あく | 変化 |
| つららおとし | 85 | 90 | 10 | こおり | 物理 |
| つららばり | 25 | 100 | 30 | こおり | 物理 |
| つるぎのまい | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| つるのムチ | 45 | 100 | 25 | くさ | 物理 |
| てかげん | 40 | 100 | 40 | ノーマル | 物理 |
| テクスチャー | - | - | 30 | ノーマル | 変化 |
| テクスチャー2 | - | - | 30 | ノーマル | 変化 |
| テクノバスター | 120 | 100 | 5 | ノーマル | 特殊 |
| デスウイング | 80 | 100 | 10 | ひこう | 特殊 |
| てだすけ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| てっぺき | - | - | 15 | はがね | 変化 |
| テレキネシス | - | - | 15 | エスパー | 変化 |
| テレポート | - | - | 20 | エスパー | 変化 |
| てをつなぐ | - | - | 40 | ノーマル | 変化 |
| でんきショック | 40 | 100 | 30 | でんき | 特殊 |
| でんげきは | 60 | - | 20 | でんき | 特殊 |
| でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | ノーマル | 物理 |
| てんしのキッス | - | 75 | 10 | フェアリー | 変化 |
| でんじは | - | 100 | 20 | でんき | 変化 |
| でんじふゆう | - | - | 10 | でんき | 変化 |
| でんじほう | 120 | 50 | 5 | でんき | 特殊 |
| とおせんぼう | - | - | 5 | ノーマル | 変化 |
| とおぼえ | - | - | 40 | ノーマル | 変化 |
| ときのほうこう | 150 | 90 | 5 | ドラゴン | 特殊 |
| どくガス | - | 90 | 40 | どく | 変化 |
| どくづき | 80 | 100 | 20 | どく | 物理 |
| どくどく | - | 90 | 10 | どく | 変化 |
| どくどくのキバ | 50 | 100 | 15 | どく | 物理 |
| どくのこな | - | 75 | 35 | どく | 変化 |
| どくばり | 15 | 100 | 35 | どく | 物理 |
| どくびし | - | - | 20 | どく | 変化 |
| とぐろをまく | - | - | 20 | どく | 変化 |
| とげキャノン | 20 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 |
| とける | - | - | 20 | どく | 変化 |
| とっしん | 90 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 |
| とっておき | 140 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 |
| とどめばり | 30 | 100 | 25 | むし | 物理 |
| とびげり | 100 | 95 | 10 | かくとう | 物理 |
| とびはねる | 85 | 85 | 5 | ひこう | 物理 |
| とびひざげり | 130 | 90 | 10 | かくとう | 物理 |
| ともえなげ | 60 | 90 | 10 | かくとう | 物理 |
| トライアタック | 80 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ドラゴン | 物理 |
| ドラゴンダイブ | 100 | 75 | 10 | ドラゴン | 物理 |
| ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 | ドラゴン | 物理 |
| トリック | - | 100 | 10 | エスパー | 変化 |
| トリックガード | - | - | 10 | フェアリー | 変化 |
| トリックルーム | - | - | 5 | エスパー | 変化 |
| トリプルキック | 10 | 90 | 10 | かくとう | 物理 |
| ドリルくちばし | 80 | 100 | 20 | ひこう | 物理 |
| ドリルライナー | 80 | 95 | 10 | じめん | 物理 |
| ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | フェアリー | 特殊 |
| ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | かくとう | 物理 |
| どろあそび | - | - | 15 | じめん | 変化 |
| どろかけ | 20 | 100 | 10 | じめん | 特殊 |
| どろばくだん | 65 | 85 | 10 | じめん | 特殊 |
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | あく | 物理 |
| ドわすれ | - | - | 20 | エスパー | 変化 |
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | むし | 物理 |
| ないしょばなし | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| ナイトバースト | 85 | 95 | 10 | あく | 特殊 |
| ナイトヘッド | 1 | 100 | 15 | ゴースト | 特殊 |
| なかまづくり | - | 100 | 15 | ノーマル | 変化 |
| なかよくする | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| なきごえ | - | 100 | 40 | ノーマル | 変化 |
| なげつける | 1 | 100 | 10 | あく | 物理 |
| なしくずし | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 |
| なまける | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| なみのり | 90 | 100 | 15 | みず | 特殊 |
| なやみのタネ | - | 100 | 10 | くさ | 変化 |
| なりきり | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| ニードルアーム | 60 | 100 | 15 | くさ | 物理 |
| ニードルガード | - | - | 10 | くさ | 変化 |
| にぎりつぶす | 1 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 |
| にどげり | 30 | 100 | 30 | かくとう | 物理 |
| ニトロチャージ | 50 | 100 | 20 | ほのお | 物理 |
| にほんばれ | - | - | 5 | ほのお | 変化 |
| にらみつける | - | 100 | 30 | ノーマル | 変化 |
| ねがいごと | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| ねこだまし | 40 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 |
| ねごと | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| ネコにこばん | 40 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 |
| ねこのて | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| ねっとう | 80 | 100 | 15 | みず | 特殊 |
| ねっぷう | 95 | 90 | 10 | ほのお | 特殊 |
| ねばねばネット | - | - | 20 | むし | 変化 |
| ねむりごな | - | 75 | 15 | くさ | 変化 |
| ねむる | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| ねをはる | - | - | 20 | くさ | 変化 |
| ねんりき | 50 | 100 | 25 | エスパー | 特殊 |
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 |
| のみこむ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| のろい | - | - | 10 | ゴースト | 変化 |
| バークアウト | 55 | 95 | 15 | あく | 特殊 |
| ハートスタンプ | 60 | 100 | 25 | エスパー | 物理 |
| ハートスワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| ハードプラント | 150 | 90 | 5 | くさ | 特殊 |
| ハードローラー | 65 | 100 | 20 | むし | 物理 |
| ハイドロカノン | 150 | 90 | 5 | みず | 特殊 |
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | みず | 特殊 |
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 特殊 |
| ばかぢから | 120 | 100 | 5 | かくとう | 物理 |
| はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | はがね | 物理 |
| はきだす | 1 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| ばくおんぱ | 140 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 |
| ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | かくとう | 物理 |
| ハサミギロチン | 1 | 30 | 5 | ノーマル | 物理 |
| はさむ | 55 | 100 | 30 | ノーマル | 物理 |
| はじけるほのお | 70 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 |
| はたきおとす | 65 | 100 | 20 | あく | 物理 |
| はたく | 40 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 |
| はっけい | 60 | 100 | 10 | かくとう | 物理 |
| はっぱカッター | 55 | 95 | 25 | くさ | 物理 |
| ハッピータイム | - | - | 30 | ノーマル | 変化 |
| はどうだん | 80 | - | 20 | かくとう | 特殊 |
| バトンタッチ | - | - | 40 | ノーマル | 変化 |
| はなびらのまい | 120 | 100 | 10 | くさ | 特殊 |
| はなふぶき | 90 | 100 | 15 | くさ | 物理 |
| はねやすめ | - | - | 10 | ひこう | 変化 |
| はねる | - | - | 40 | ノーマル | 変化 |
| バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | みず | 特殊 |
| はめつのねがい | 140 | 100 | 5 | はがね | 特殊 |
| はらだいこ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 |
| パラボラチャージ | 50 | 100 | 20 | でんき | 特殊 |
| バリアー | - | - | 20 | エスパー | 変化 |
| バレットパンチ | 40 | 100 | 30 | はがね | 物理 |
| ハロウィン | - | 100 | 20 | ゴースト | 変化 |
| パワーウィップ | 120 | 85 | 10 | くさ | 物理 |
| パワーシェア | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| パワージェム | 80 | 100 | 20 | いわ | 特殊 |
| パワースワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| パワートリック | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| ヒートスタンプ | 1 | 100 | 10 | ほのお | 物理 |
| ひかりのかべ | - | - | 30 | エスパー | 変化 |
| ひっかく | 40 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 |
| ひっくりかえす | - | - | 20 | あく | 変化 |
| ひっさつまえば | 80 | 90 | 15 | ノーマル | 物理 |
| ひのこ | 40 | 100 | 25 | ほのお | 特殊 |
| ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 |
| ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 |
| ビルドアップ | - | - | 20 | かくとう | 変化 |
| ファストガード | - | - | 15 | かくとう | 変化 |
| ふいうち | 80 | 100 | 5 | あく | 物理 |
| Vジェネレート | 180 | 95 | 5 | ほのお | 物理 |
| ふういん | - | - | 10 | エスパー | 変化 |
| フェアリーロック | - | - | 10 | フェアリー | 変化 |
| フェイント | 30 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 |
| フェザーダンス | - | 100 | 15 | ひこう | 変化 |
| ふきとばし | - | - | 20 | ノーマル | 変化 |
| ふくろだたき | 1 | 100 | 10 | あく | 物理 |
| ふぶき | 110 | 70 | 5 | こおり | 特殊 |
| ふみつけ | 65 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 |
