機体 | 名称 / 形式番号 | コスト | 耐久力 | 変形 | 換装 |
![]() | フルアーマーZZガンダム / FA-010S | 3000 | |||
![]() | νガンダム / RX-93 | 3000 | |||
![]() | サザビー / MSN-04 | 3000 | |||
![]() | V2ガンダム / LM314V21 | 3000 | |||
![]() | ゴッドガンダム / GF13-017NJII | 3000 | |||
![]() | マスターガンダム / GF13-001NHII | 3000 | |||
![]() | ウイングガンダムゼロ / XXXG-00W0 | 3000 | |||
![]() | ガンダムエピオン / OZ-13MS | 3000 | |||
![]() | ウイングガンダムゼロ(EW版) / XXXG-00W0 | 3000 | |||
![]() | トールギスIII / OZ-00MS2B | 3000 | |||
![]() | ガンダムDX / GX-9901-DX | 3000 | |||
![]() | ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク / NRX-0013-CB | 3000 | |||
![]() | ∀ガンダム / System-∀99 | 3000 | |||
![]() | ターンX / Concept-X6-1-2 | 3000 | |||
![]() | デスティニーガンダム / ZGMF-X42S | 3000 | |||
![]() | ストライクフリーダムガンダム / ZGMF-X20A | 3000 | |||
![]() | ダブルオーガンダム / GN-0000 | 3000 | |||
![]() | リボーンズガンダム / CB-0000G/C | 3000 | |||
![]() | ダブルオークアンタ / GNT-0000 | 3000 | |||
![]() | ガンダムサバーニャ / GN-010 | 3000 | |||
![]() | ガンダムハルート / GN-011 | 3000 | |||
![]() | フルアーマー・ユニコーンガンダム / RX-0 | 3000 | |||
![]() | ユニコーンガンダム / RX-0 | 3000 | |||
![]() | バンシィ・ノルン / RX-0[N] | 3000 | |||
![]() | シナンジュ / MSN-06S | 3000 | |||
![]() | ガンダムAGE-FX / AGE-FX | 3000 | |||
![]() | ガンダムレギルス / xvm-fzc | 3000 | |||
![]() | G-セルフ(パーフェクトパック) / YG-111(BPMF-01) | 3000 | |||
![]() | ガンダム・バルバトスルプスレクス / ASW-G-08 | 3000 | |||
![]() | ガンダム・バエル / ASW-G-01 | 3000 | |||
![]() | Ex-Sガンダム / MSA-0011[Ext] | 3000 | |||
![]() | Hi-νガンダム / RX-93-ν2 | 3000 | |||
![]() | ナイチンゲール / MSN-04II | 3000 | |||
![]() | Ξガンダム / RX-105 | 3000 | |||
![]() | ペーネロペー / RX-104FF | 3000 | |||
![]() | クロスボーン・ガンダムX1フルクロス / UNKNOWN | 3000 | |||
![]() | ホットスクランブルガンダム / BN-876β | 3000 | |||
![]() | ダブルオークアンタフルセイバー / GNT-0000/FS | 3000 | |||
![]() | ダブルオーガンダムセブンソード/G / GN-0000GNHW/7SG | 3000 | |||
![]() | エクストリームガンダムtype-レオスII Vs. / UNKNOWN | 3000 |
コメントはありません。 Comments/コスト3000?