機体 | 名称 / 形式番号 | コスト | 耐久力 | 変形 | 換装 |
ガンダム / RX-78-2 | 2000 | 660 | × | × | |
ガンダム(Gメカ) / RX-78-2 | 2000 | ||||
ギャン / YMS-15 | 2000 | ||||
シャア専用ゲルググ / MS-14S | 2000 | ||||
シャア専用ザクII / MS-06S | 2000 | ||||
ガンダムMk-II / RX-178 | 2000 | ||||
ハンブラビ / RX-139 | 2000 | ||||
メッサーラ / PMX-000 | 2000 | ||||
ガブスレイ / RX-110 | 2000 | ||||
キュベレイMk-II(プル) / AMX-004-2 | 2000 | ||||
ザクIII改 / AMX-011S | 2000 | ||||
ヤクト・ドーガ / MSN-03 | 2000 | ||||
ガンダムF91 / F91 | 2000 | ||||
ヴィクトリーガンダム / LM312V04 | 2000 | ||||
ゲドラフ / ZM-S24G | 2000 | ||||
ドラゴンガンダム / GF13-011NC | 2000 | ||||
ガンダムマックスター / GF13-006NA | 2000 | ||||
ノーベルガンダム / GF13-050NSW | 2000 | ||||
ガンダムサンドロック改 / XXXG-01SR2 | 2000 | ||||
コレンカプル / AMX-109 | 2000 | ||||
ストライクガンダム / GAT-X105 | 2000 | ||||
ブリッツガンダム / GAT-X207 | 2000 | ||||
フォビドゥンガンダム / GAT-X252 | 2000 | ||||
レイダーガンダム / GAT-X370 | 2000 | ||||
ガナーザクウォーリア / ZGMF-1000/A1 | 2000 | ||||
グフイグナイテッド / ZGMF-X2000 | 2000 | ||||
ガイアガンダム / ZGMF-X88S | 2000 | ||||
ストライクルージュ(オオトリ装備) / MBF-02+EW454F | 2000 | ||||
スターゲイザー / GSX-401FW | 2000 | ||||
ガンダムスローネドライ / GNW-003 | 2000 | ||||
ガンダムエクシア / GN-001 | 2000 | ||||
ガンダムデュナメス / GN-002 | 2000 | ||||
デルタプラス / MSN-001A1 | 2000 | ||||
ローゼン・ズール / YAMS-132 | 2000 | ||||
ガンダムAGE-1 / AGE-1 | 2000 | ||||
ファルシア / xvb-xd | 2000 | ||||
G-アルケイン(フルドレス) / MSAM-033 | 2000 | ||||
モンテーロ / MSAM-YM03 | 2000 | ||||
マックナイフ(マスク機) / CAMS-05 | 2000 | ||||
ガンダム・バルバトス / ASW-G-08 | 2000 | ||||
ガンダム・キマリストルーパー / ASW-G-66 | 2000 | ||||
ガンダム試作1号機フルバーニアン / RX-78GP01-Fb | 2000 | ||||
ガーベラ・テトラ / AGX-04 | 2000 | ||||
ブルーディスティニー1号機 / RX-79BD-1 | 2000 | ||||
アストレイレッドフレーム / MBF-P02 | 2000 | ||||
ドレッドノートガンダム(Xアストレイ) / YMF-X000A | 2000 | ||||
アストレイブルーフレームセカンドL / MBF-P03 | 2000 | ||||
アストレイゴールドフレーム天 / MBF-P01-Re〈AMATU〉 | 2000 | ||||
ビルドストライクガンダム(フルパッケージ) / GAT-X105B/FP | 2000 | ||||
ザクアメイジング / MS-06R-AB | 2000 |
コメントはありません。 Comments/コスト2000?