名称 | 威力 | 弾数 | |
メイン射撃 | ビーム・ライフル | 7 | |
---|---|---|---|
チャージショット、背面撃ち可能。 | |||
背面メイン射撃 | ビームライフル | 7 | |
射撃CS | ビームライフル | 7 | |
発生は遅いが高威力。 | |||
サブ射撃 | ハイパー・バズーカ | 3 | |
キャンセル可能。 | |||
N特殊射撃 | ビーム・ジャベリン【投擲】 | ||
投擲時に溜められる。溜め段階によって威力が変動。 | |||
レバー入射撃 | |||
名称 | 威力 | 入力 | |
通常格闘 | ビーム・サーベル | NNN | |
---|---|---|---|
袈裟斬り→切り上げ→袈裟斬り。NN前Nでシールドバッシュからの叩きつけに派生。CSでガンタンク/ガンキャノン呼出。 | |||
前格闘 | ビームサーベル突き | 前 | |
射程が長い | |||
横格闘 | ガンダムハンマー振り回し | 横N | |
側面と背後にも当たり判定有り。 | |||
後格闘 | 格闘カウンター | 後 | |
構えから後→射→格で盾投げ飛び込み叩きつけに派生。 | |||
BD格闘 | ビームサーベル&バルカンコンボ | BD中に前NN | |
切り抜け→バルカン→斬り上げ→突き。途中のバルカンはステップ不可。 | |||
特殊格闘 | ガンダム・ハンマー | 特格 | |
多段ヒットするハンマーを突き出す。 |
名称 | 威力 | 入力 | |
バーストAT | ラストシューティング | ボタン3つ押し | |
---|---|---|---|
打ち上げ→高威力コンボ |
リロード | 属性 | よろけ | ダウン値 | 補正値 |
リロード | 属性 | よろけ | ダウン値 | 補正値 |
リロード | 属性 | よろけ | ダウン値 | 補正値 |
コメントはありません。 Comments/ガンダム?